Conexões Alta Pressão / Solda de encaixe (SW)
União SW
Conexões com extremidades para solda de encaixe, nas classes 3.000 e 6.000 lbs.
- Assento integral ou assento de bronze ou aço inoxidável.

3.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 44,45 | 6,35 | 17,46 | 10,66 | 5,46 | 0,169 | Cotar |
| 1/4" | 44,45 | 6,35 | 22,22 | 14,09 | 7,67 | 0,226 | Cotar |
| 3/8" | 50,80 | 6,35 | 26,98 | 17,52 | 10,74 | 0,340 | Cotar |
| 1/2" | 53,97 | 7,93 | 31,75 | 21,71 | 13,87 | 0,567 | Cotar |
| 3/4" | 57,15 | 7,93 | 38,10 | 27,05 | 18,84 | 0,679 | Cotar |
| 1" | 63,50 | 9,52 | 46,03 | 33,78 | 24,31 | 0,907 | Cotar |
| 1.1/4" | 71,43 | 9,52 | 55,56 | 42,54 | 32,26 | 1,150 | Cotar |
| 1.1/2" | 79,37 | 12,70 | 61,91 | 48,64 | 38,10 | 1,181 | Cotar |
| 2" | 88,90 | 15,87 | 76,20 | 61,11 | 49,25 | 2,950 | Cotar |
| 2.1/2" | 117,5 | 22,22 | 91,28 | 73,66 | 59,00 | 4,080 | Cotar |
| 3" | 117,5 | 25,40 | 110,0 | 89,8 | 73,70 | 5,890 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
6.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 73,00 | 7,93 | 41,07 | 21,71 | 6,40 | 1,36 | Cotar |
| 3/4" | 85,72 | 7,93 | 47,60 | 27,05 | 11,02 | 1,81 | Cotar |
| 1" | 90,25 | 9,52 | 57,10 | 33,78 | 15,21 | 2,04 | Cotar |
| 1.1/4" | 98,42 | 9,52 | 68,26 | 42,54 | 22,75 | 2,72 | Cotar |
| 1.1/2" | 101,70 | 12,70 | 74,61 | 48,64 | 21,94 | 4,08 | Cotar |
| 2" | 117,50 | 15,87 | 88,90 | 61,11 | 38,17 | 7,48 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.