Conexões Ferro Maleável / NPT 300 lbs
Luva de redução NPT 300 lbs
Conexões de ferro maleável com rosca NPT, na linha 300 lbs, com proteção superficial galvanizada.

| DN (pol.) | DN (mm) | A (mm) | Peso (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" x 1/4" | 15 x 8 | 42,9 | 0,133 | Cotar |
| 1/2" x 3/8" | 15 x 10 | 42,9 | 0,146 | Cotar |
| 3/4" x 3/8" | 20 x 10 | 44,5 | 0,188 | Cotar |
| 3/4" x 1/2" | 20 x 15 | 44,5 | 0,210 | Cotar |
| 1" x 1/2" | 25 x 15 | 50,8 | 0,306 | Cotar |
| 1" x 3/4" | 25 x 20 | 50,8 | 0,325 | Cotar |
| 1.1/4" x 3/4" | 32 x 20 | 60,5 | 0,490 | Cotar |
| 1.1/4" x 1" | 32 x 25 | 60,5 | 0,528 | Cotar |
| 1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 68,3 | 0,646 | Cotar |
| 1.1/2" x 1.1/4" | 40 x 32 | 68,3 | 0,733 | Cotar |
| 2" x 1.1/4" | 50 x 32 | 81,0 | 1,090 | Cotar |
| 2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 81,0 | 1,160 | Cotar |
| 2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 93,7 | 1,693 | Cotar |
| 2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 93,7 | 1,909 | Cotar |
| 3" x 2" | 80 x 50 | 103,1 | 2,447 | Cotar |
| 3" x 2.1/2" | 80 x 65 | 103,1 | 2,793 | Cotar |
| 4" x 2.1/2" | 100 x 65 | 117,0 | 3,964 | Cotar |
| 4" x 3" | 100 x 80 | 117,0 | 4,486 | Cotar |
| 6" x 4" | 150 x 100 | 137,0 | 9,175 | Cotar |
Dimensões conforme ABNT NBR 6925, ASME B 16.3 e ASME/ANSI B 16.39. Rosca NPT conforme ANSI/ASME B1.20.1 e ABNT NBR 12912. Pesos aproximados. Peso unitário do produto galvanizado.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ABNT NBR 6925, ASME B 16.3 e ASME/ANSI B 16.39. Rosca NPT conforme ANSI/ASME B1.20.1 e ABNT NBR 12912.