Conexões Ferro Maleável / NPT 150 lbs
Bucha de redução NPT 150 lbs
Conexões de ferro maleável com rosca NPT, na linha 150 lbs, com proteção superficial galvanizada.

| DN (pol.) | DN (mm) | C (mín.) (mm) | S (mín.) (mm) | Peso (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 1/4" | 10 x 8 | 16,3 | 17,3 | 0,018 | Cotar |
| 1/2" x 1/4" | 15 x 8 | 19,0 | 22,1 | 0,035 | Cotar |
| 1/2" x 3/8" | 15 x 10 | 19,0 | 22,1 | 0,029 | Cotar |
| 3/4" x 3/8" | 20 x 10 | 21,6 | 29,2 | 0,062 | Cotar |
| 3/4" x 1/2" | 20 x 15 | 21,6 | 29,2 | 0,050 | Cotar |
| 1" x 1/2" | 25 x 15 | 25,5 | 36,1 | 0,105 | Cotar |
| 1" x 3/4" | 25 x 20 | 25,5 | 36,1 | 0,083 | Cotar |
| 1.1/4" x 3/4" | 32 x 20 | 27,4 | 44,7 | 0,177 | Cotar |
| 1.1/4" x 1" | 32 x 25 | 27,4 | 44,7 | 0,141 | Cotar |
| 1.1/2" x 3/4" | 40 x 20 | 30,5 | 41,4 | 0,216 | Cotar |
| 1.1/2" x 1" | 40 x 25 | 29,0 | 50,8 | 0,228 | Cotar |
| 1.1/2" x 1.1/4" | 40 x 32 | 29,0 | 50,8 | 0,147 | Cotar |
| 2" x 1" | 50 x 25 | 32,8 | 49,5 | 0,350 | Cotar |
| 2" x 1.1/4" | 50 x 32 | 31,0 | 63,0 | 0,384 | Cotar |
| 2" x 1.1/2" | 50 x 40 | 31,0 | 63,0 | 0,333 | Cotar |
| 2.1/2" x 1.1/2" | 65 x 40 | 38,4 | 68,1 | 0,587 | Cotar |
| 2.1/2" x 2" | 65 x 50 | 36,6 | 75,7 | 0,479 | Cotar |
| 3" x 2" | 80 x 50 | 40,9 | 83,3 | 0,881 | Cotar |
| 3" x 2.1/2" | 80 x 65 | 38,9 | 98,0 | 0,841 | Cotar |
| 4" x 2.1/2" | 100 x 65 | 46,2 | 98,0 | 1,446 | Cotar |
| 4" x 3" | 100 x 80 | 43,7 | 117,3 | 1,493 | Cotar |
| 6" x 4" | 150 x 100 | 60,0 | 147,1 | 3,668 | Cotar |
Dimensões conforme ABNT NBR 6925, ASME B 16.3 e ASME/ANSI B 16.39. Rosca NPT conforme ANSI/ASME B1.20.1 e ABNT NBR 12912. Pesos aproximados. Peso unitário do produto galvanizado.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ABNT NBR 6925, ASME B 16.3 e ASME/ANSI B 16.39. Rosca NPT conforme ANSI/ASME B1.20.1 e ABNT NBR 12912.