Tubos de aço inox Sch 10S
Espessura de parede nominal, máxima e mínima por diâmetro nominal para o Schedule 10S.

| DN (pol.) | DN (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Solicitar cotação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Mín. | |||
| 1/8" | 3 | 1,24 | 1,39 | 1,09 | Cotar |
| 1/4" | 6 | 1,65 | 1,85 | 1,45 | Cotar |
| 3/8" | 10 | 1,65 | 1,85 | 1,45 | Cotar |
| 1/2" | 15 | 2,11 | 2,37 | 1,85 | Cotar |
| 3/4" | 20 | 2,11 | 2,37 | 1,85 | Cotar |
| 1" | 25 | 2,77 | 3,11 | 2,41 | Cotar |
| 1.1/4" | 32 | 2,77 | 3,11 | 2,41 | Cotar |
| 1.1/2" | 40 | 2,77 | 3,11 | 2,41 | Cotar |
| 2" | 50 | 2,77 | 3,11 | 2,41 | Cotar |
| 2.1/2" | 65 | 3,05 | 3,43 | 2,66 | Cotar |
| 3" | 80 | 3,05 | 3,43 | 2,66 | Cotar |
| 3.1/2" | 90 | 3,05 | 3,43 | 2,66 | Cotar |
| 4" | 100 | 3,05 | 3,43 | 2,66 | Cotar |
| 5" | 125 | 3,4 | 3,82 | 2,97 | Cotar |
| 6" | 150 | 3,4 | 3,82 | 2,97 | Cotar |
| 8" | 200 | 3,76 | 4,23 | 3,29 | Cotar |
| 10" | 250 | 4,19 | 4,71 | 3,67 | Cotar |
| 12" | 300 | 4,57 | 5,14 | 3,99 | Cotar |
| 14" | 350 | 4,77 | 5,36 | 4,17 | Cotar |
| 16" | 400 | 4,77 | 5,36 | 4,17 | Cotar |
| 18" | 450 | 4,77 | 5,36 | 4,17 | Cotar |
| 20" | 500 | 5,54 | 6,23 | 4,85 | Cotar |
| 22" | 550 | 5,54 | 6,23 | 4,85 | Cotar |
| 24" | 600 | 6,35 | 7,14 | 5,56 | Cotar |
| 26" | 650 | - | - | - | Cotar |
| 28" | 700 | - | - | - | Cotar |
| 30" | 750 | 7,92 | 8,91 | 6,93 | Cotar |
Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M. Espessura expressa em milímetros.
Normas aplicáveis
- Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M.