Válvula de esfera Bipartida
Extremidades: Flanges ANSI B 16.5 ou outros sob consulta
- Acionamento por um quarto de volta (90°).
- Fluxo direto, com mínima perda de pressão.
- Flanges padrão ANSI B 16.5 ou outros sob consulta.
- Face a Face (L) padrão ANSI B 16.10 ou DIN 3202 F1 (PN 10).
- Haste à prova de expulsão.

Construção
| Descrição | Classe de Pressão | Solicitar cotação |
|---|---|---|
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8. | 150 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8. | 300 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8. | 600 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M. | 150 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M. | 300 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M. | 600 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB. | 150 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB. | 300 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem plena, corpo em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB. | 600 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem reduzida, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8. | 150 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem reduzida, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M. | 150 lbs | Cotar |
| Válvula de esfera bipartida, passagem reduzida, corpo em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB. | 150 lbs | Cotar |
Face a Face (L) — passagem plena (mm)
| Classe \ Diâmetro (pol.) | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 | 174 | 186 | 199 | 224 | - | 394 | 457 | - | - | Cotar |
| 150 lbs | 178 | 191 | 203 | 229 | 254 | 267 / 394 (ver nota) | 457 | 533 | 610 | Cotar |
| 300 lbs | 215 | 241 | 282 | 305 | - | 403 | 502 | 568 | 648 | Cotar |
| 600 lbs | 295 | 330 | 356 | 432 | - | 562 | 660 | 787 | 841 | Cotar |
Face a Face (L) conforme ANSI B 16.10 ou DIN 3202 F1 (PN 10). Para DN 6", existem dois comprimentos de face a face na classe 150 lbs (267 mm e 394 mm). Consulte nosso departamento de vendas.
Face a Face (L) — passagem reduzida (mm)
| Classe \ Diâmetro (pol.) | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lbs | 178 | 191 | 203 | 229 | - | 267 | 292 | 330 | 356 | Cotar |
Face a Face (L) conforme ANSI B 16.10.
Normas aplicáveis
- Face a Face (L) conforme ANSI B 16.10 ou DIN 3202 F1 (PN 10).
- Face a Face (L) conforme ANSI B 16.10.