Válvula de globo Aço fundido
Extremidades: Flanges ANSI B 16.5
- Construção conforme normas ANSI e ASTM.
- Face a Face (L) conforme ANSI B 16.10.
- Flanges padrão ANSI B 16.5 com ressalto, lisos ou outras faces sob consulta.
- Fecho cônico, garantindo total estanqueidade.
- Haste com rosca externa e volante ascendentes.
- Também disponível com extremidades biseladas para solda de topo (BW).
- Dimensionada de forma a prover a menor perda de carga, com reforço nos pontos de maior solicitação, proporcionando boa duração e resistência à pressão.

Construção
| Descrição | Classe de Pressão | Solicitar cotação |
|---|---|---|
| Válvula de globo, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 150 lbs | Cotar |
| Válvula de globo, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 300 lbs | Cotar |
| Válvula de globo, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 600 lbs | Cotar |
| Válvula de globo, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 150 lbs | Cotar |
| Válvula de globo, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 300 lbs | Cotar |
| Válvula de globo, corpo em aço inoxidável ASTM A 351 Gr. CF8M, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 600 lbs | Cotar |
| Válvula de globo, corpo em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 150 lbs | Cotar |
| Válvula de globo, corpo em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 300 lbs | Cotar |
| Válvula de globo, corpo em aço carbono ASTM A 216 Gr. WCB, haste e volante ascendentes e flanges padrão ANSI B 16.5. | 600 lbs | Cotar |
Pressão de serviço — classe 150 lbs
Pressão de serviço — classe 300 lbs
| Material | Condição de trabalho | Pressão | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|
| ASTM A 216 Gr. WCB | Vapor a 449 °C | 20,7 bar (300 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 216 Gr. WCB | Água, óleo e gás a 40 °C | 51,0 bar (740 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 351 Gr. CF8 | Vapor a 560 °C | 20,7 bar (300 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 351 Gr. CF8 | Água, óleo e gás a 40 °C | 49,6 bar (720 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 351 Gr. CF8M | Vapor a 607 °C | 20,7 bar (300 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 351 Gr. CF8M | Água, óleo e gás a 40 °C | 49,6 bar (720 lbf/pol²) | Cotar |
Pressão de serviço — classe 600 lbs
| Material | Condição de trabalho | Pressão | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|
| ASTM A 216 Gr. WCB | Vapor a 449 °C | 41,3 bar (600 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 216 Gr. WCB | Água, óleo e gás a 40 °C | 102,0 bar (1.480 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 351 Gr. CF8 | Vapor a 560 °C | 41,3 bar (600 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 351 Gr. CF8 | Água, óleo e gás a 40 °C | 99,3 bar (1.440 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 351 Gr. CF8M | Vapor a 607 °C | 41,3 bar (600 lbf/pol²) | Cotar |
| ASTM A 351 Gr. CF8M | Água, óleo e gás a 40 °C | 99,3 bar (1.440 lbf/pol²) | Cotar |
Face a Face (L) — em milímetro
| Classe \ Diâmetro (pol.) | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lbs | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 699 | Cotar |
| 300 lbs | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 445 | 559 | 622 | 711 | Cotar |
| 600 lbs | - | 292 | 330 | 356 | 432 | - | 559 | 660 | 787 | - | Cotar |
Face a Face (L) conforme ANSI B 16.10.
Normas aplicáveis
- Face a Face (L) conforme ANSI B 16.10.