Pular para o conteúdo
Nexus Válvulas e Conexões Industriais

Conexões Roscadas 150# / BSP

Bucha de redução com rosca BSP

Conexões roscadas com rosca BSP. Dimensões conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e DIN 2950; rosca BSP conforme ISO 7-1, DIN 2999 e ABNT NBR 6414.

Conexões roscadas 150# em aço inox
Imagem ilustrativa da linha Conexões Roscadas 150#
BSP — Bucha de redução com rosca BSP Aço | Nexus Válvulas
DN (pol.)DN (mm)C (mm)S (máx.) (mm)Solicitar cotação
3/8" x 1/4"10 x 82019 Cotar
1/2" x 1/4"15 x 82422 Cotar
1/2" x 3/8"15 x 102422 Cotar
3/4" x 1/4"20 x 82630 Cotar
3/4" x 3/8"20 x 102630 Cotar
3/4" x 1/2"20 x 152630 Cotar
1" x 3/8"25 x 102936 Cotar
1" x 1/2"25 x 152936 Cotar
1" x 3/4"25 x 202936 Cotar
1.1/4" x 1/2"32 x 153146 Cotar
1.1/4" x 3/4"32 x 203146 Cotar
1.1/4" x 1"32 x 253146 Cotar
1.1/2" x 1/2"40 x 153150 Cotar
1.1/2" x 3/4"40 x 203150 Cotar
1.1/2" x 1"40 x 253150 Cotar
1.1/2" x 1.1/4"40 x 323150 Cotar
2" x 1/2"50 x 153565 Cotar
2" x 1"50 x 253565 Cotar
2" x 1.1/4"50 x 323565 Cotar
2" x 1.1/2"50 x 403565 Cotar
2.1/2" x 1"65 x 254080 Cotar
2.1/2" x 1.1/4"65 x 324080 Cotar
2.1/2" x 1.1/2"65 x 404080 Cotar
2.1/2" x 2"65 x 504080 Cotar
3" x 1.1/2"80 x 404495 Cotar
3" x 2"80 x 504495 Cotar
3" x 2.1/2"80 x 654495 Cotar
4" x 2"100 x 5051120 Cotar
4" x 2.1/2"100 x 6551120 Cotar
4" x 3"100 x 8051120 Cotar
6" x 4"150 x 10058175 Cotar

Dimensões conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e DIN 2950. Rosca BSP conforme ISO 7-1, DIN 2999 e ABNT NBR 6414.

Normas aplicáveis

  • Dimensões conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e DIN 2950. Rosca BSP conforme ISO 7-1, DIN 2999 e ABNT NBR 6414.

Envie sua especificação e receba a cotação.