Pular para o conteúdo
Nexus Válvulas e Conexões Industriais

Conexões Roscadas 150# / BSP

Tê 90° de redução com rosca BSP

Conexões roscadas com rosca BSP. Dimensões conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e DIN 2950; rosca BSP conforme ISO 7-1, DIN 2999 e ABNT NBR 6414.

Conexões roscadas 150# em aço inox
Imagem ilustrativa da linha Conexões Roscadas 150#
BSP — Tê 90° de redução com rosca BSP Aço | Nexus Válvulas
DN (pol.) (1) x (2)DN (mm) (1) x (2)A (mm)B (mm)Solicitar cotação
3/8" x 1/4"10 x 82324 Cotar
1/2" x 1/4"15 x 82424 Cotar
1/2" x 3/8"15 x 102626 Cotar
3/4" x 3/8"20 x 102828 Cotar
3/4" x 1/2"20 x 153031 Cotar
1" x 3/8"25 x 103032 Cotar
1" x 1/2"25 x 153234 Cotar
1" x 3/4"25 x 203536 Cotar
1.1/4" x 1/2"32 x 153438 Cotar
1.1/4" x 3/4"32 x 203641 Cotar
1.1/4" x 1"32 x 254042 Cotar
1.1/2" x 1/2"40 x 153642 Cotar
1.1/2" x 3/4"40 x 203844 Cotar
1.1/2" x 1"40 x 254246 Cotar
1.1/2" x 1.1/4"40 x 324648 Cotar
2" x 1/2"50 x 153848 Cotar
2" x 3/4"50 x 204050 Cotar
2" x 1"50 x 254452 Cotar
2" x 1.1/4"50 x 324854 Cotar
2" x 1.1/2"50 x 405255 Cotar
2.1/2" x 1"65 x 254760 Cotar
2.1/2" x 1.1/4"65 x 325262 Cotar
2.1/2" x 1.1/2"65 x 405563 Cotar
2.1/2" x 2"65 x 506166 Cotar
3" x 1"80 x 255167 Cotar
3" x 1.1/4"80 x 325570 Cotar
3" x 1.1/2"80 x 405871 Cotar
3" x 2"80 x 506473 Cotar
3" x 2.1/2"80 x 657276 Cotar
4" x 2"100 x 507086 Cotar
4" x 3"100 x 808492 Cotar

Dimensões conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e DIN 2950. Rosca BSP conforme ISO 7-1, DIN 2999 e ABNT NBR 6414.

Normas aplicáveis

  • Dimensões conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e DIN 2950. Rosca BSP conforme ISO 7-1, DIN 2999 e ABNT NBR 6414.

Envie sua especificação e receba a cotação.