Flange cego em aço inox
Flange cego (sem furo) para fechamento de extremidades de tubulação e equipamentos.
- Flange maciço, sem furo central, usado para fechamento de extremidades de tubulação, válvulas e equipamentos.
- Aço inoxidável; especificação da liga sob consulta.
- Dimensões conforme ANSI B 16.5, nas classes 150, 300 e 600 lbs; classes 900 a 2500 lbs sob consulta.
- Faces de junção: com ressalto (RF), plano (FF), RTJ, macho e fêmea e macho duplo e canal.
- Acabamentos da face de junção: liso, ranhura standard, ranhura espiral, ranhura tipo 125 RMS e ranhura concêntrica.

Dimensões — classe 150 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 11,1 | 88,9 | 34,9 | 60,3 | 15,9 | 0,5 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 12,7 | 98,4 | 42,9 | 69,8 | 15,9 | 0,9 | Cotar |
| 1" | 4 | 14,3 | 108,0 | 50,8 | 79,4 | 15,9 | 0,9 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | 63,5 | 88,9 | 15,9 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 17,5 | 127,0 | 73,0 | 98,4 | 15,9 | 1,8 | Cotar |
| 2" | 4 | 19,0 | 152,0 | 92,1 | 121,0 | 19,0 | 2,3 | Cotar |
| 2.1/2" | 4 | 22,2 | 178,0 | 104,8 | 140,0 | 19,0 | 3,2 | Cotar |
| 3" | 4 | 23,8 | 190,0 | 127,0 | 152,0 | 19,0 | 4,1 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 23,8 | 216,0 | 140,0 | 178,0 | 19,0 | 5,9 | Cotar |
| 4" | 8 | 23,8 | 229,0 | 157,0 | 190,0 | 19,0 | 7,7 | Cotar |
| 5" | 8 | 23,8 | 254,0 | 186,0 | 216,0 | 22,0 | 9,1 | Cotar |
| 6" | 8 | 25,4 | 279,0 | 216,0 | 241,0 | 22,0 | 11,8 | Cotar |
| 8" | 8 | 28,6 | 343,0 | 270,0 | 298,0 | 22,0 | 20,4 | Cotar |
| 10" | 12 | 30,2 | 406,0 | 324,0 | 362,0 | 25,4 | 31,8 | Cotar |
| 12" | 12 | 31,8 | 483,0 | 381,0 | 432,0 | 25,4 | 49,9 | Cotar |
| 14" | 12 | 34,9 | 533,0 | 413,0 | 476,0 | 28,6 | 63,5 | Cotar |
| 16" | 16 | 36,5 | 597,0 | 470,0 | 540,0 | 28,6 | 81,6 | Cotar |
| 18" | 16 | 39,7 | 635,0 | 533,0 | 578,0 | 31,8 | 99,8 | Cotar |
| 20" | 20 | 42,9 | 698,0 | 584,0 | 635,0 | 31,8 | 129,0 | Cotar |
| 22" | 20 | 46,0 | 749,3 | 641,3 | 692,1 | 34,9 | 151,0 | Cotar |
| 24" | 20 | 47,6 | 813,0 | 692,0 | 749,0 | 34,9 | 195,0 | Cotar |
| 26" (2) | 24 | 50,8 | 869,9 | 742,9 | 806,4 | 34,9 | 238,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 52,4 | 927,1 | 793,7 | 863,6 | 34,9 | 281,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 54,0 | 984,2 | 857,2 | 914,4 | 34,9 | 327,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 57,1 | 1060,4 | 908,0 | 977,9 | 41,3 | 395,0 | Cotar |
| 34" (2) | 32 | 58,7 | 1111,2 | 958,8 | 1028,7 | 41,3 | 449,0 | Cotar |
| 36" (2) | 32 | 60,3 | 1168,4 | 1022,3 | 1085,8 | 41,3 | 511,0 | Cotar |
| 42" (2) | 36 | 66,7 | 1346,2 | 1193,8 | 1257,3 | 41,3 | 738,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105; em aço inoxidável o peso pode diferir. Dimensões de DN 26" a 42" baseadas na norma ANSI B 16.1. Ressalto da face de junção de 1,6 mm incluso na espessura (B).
Dimensões — classe 300 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 14,3 | 95,2 | 34,9 | 66,7 | 15,9 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | 42,9 | 82,6 | 19,0 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 17,5 | 124,0 | 50,8 | 88,9 | 19,0 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 19,0 | 133,0 | 63,5 | 98,4 | 19,0 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 20,6 | 156,0 | 73,0 | 114,0 | 22,2 | 2,7 | Cotar |
| 2" | 8 | 22,2 | 165,0 | 92,1 | 127,0 | 19,0 | 3,6 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 25,4 | 190,0 | 104,8 | 149,0 | 22,2 | 5,4 | Cotar |
| 3" | 8 | 28,6 | 210,0 | 127,0 | 168,0 | 22,2 | 7,3 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 30,2 | 229,0 | 140,0 | 184,0 | 22,2 | 9,5 | Cotar |
| 4" | 8 | 31,8 | 254,0 | 157,0 | 200,0 | 22,2 | 12,2 | Cotar |
| 5" | 8 | 34,9 | 279,0 | 186,0 | 235,0 | 22,2 | 15,9 | Cotar |
| 6" | 12 | 38,5 | 318,0 | 216,0 | 270,0 | 22,2 | 22,7 | Cotar |
| 8" | 12 | 41,3 | 381,0 | 270,0 | 330,0 | 25,4 | 36,7 | Cotar |
| 10" | 16 | 47,6 | 444,0 | 324,0 | 387,0 | 28,6 | 56,7 | Cotar |
| 12" | 16 | 50,8 | 521,0 | 381,0 | 451,0 | 31,8 | 83,9 | Cotar |
| 14" | 20 | 54,0 | 584,0 | 413,0 | 514,0 | 31,8 | 113,0 | Cotar |
| 16" | 20 | 57,2 | 648,0 | 470,0 | 572,0 | 34,9 | 134,0 | Cotar |
| 18" | 24 | 60,3 | 711,0 | 533,0 | 629,0 | 34,9 | 179,0 | Cotar |
| 20" | 24 | 63,5 | 775,0 | 584,0 | 686,0 | 34,9 | 229,0 | Cotar |
| 22" | 24 | 66,8 | 838,2 | 641,3 | 742,9 | 41,3 | 270,0 | Cotar |
| 24" | 24 | 69,8 | 914,0 | 692,0 | 813,0 | 41,3 | 358,0 | Cotar |
| 26" (2) | 28 | 79,4 | 971,5 | 749,3 | 876,3 | 44,4 | 477,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 85,7 | 1035,0 | 800,1 | 939,8 | 44,4 | 579,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 92,1 | 1092,2 | 857,2 | 996,9 | 47,6 | 681,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 98,4 | 1149,3 | 914,4 | 1054,1 | 50,8 | 806,0 | Cotar |
| 34" (2) | 28 | 101,6 | 1206,5 | 965,2 | 1104,9 | 50,8 | 919,0 | Cotar |
| 36" (2) | 32 | 104,8 | 1270,0 | 1022,3 | 1168,4 | 54,0 | 1033,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105; em aço inoxidável o peso pode diferir. Dimensões de DN 26" a 36" baseadas na norma MSS SP 44. Ressalto da face de junção de 1,6 mm incluso na espessura (B).
Dimensões — classe 600 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 14,3 | 95,2 | 34,9 | 66,7 | 15,9 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | 42,9 | 82,6 | 19,0 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 17,5 | 124,0 | 50,8 | 88,9 | 19,0 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 20,6 | 133,0 | 63,5 | 98,4 | 19,0 | 2,3 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 22,2 | 156,0 | 73,0 | 114,0 | 22,2 | 3,6 | Cotar |
| 2" | 8 | 25,4 | 165,0 | 92,1 | 127,0 | 19,0 | 4,5 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 28,6 | 190,0 | 104,8 | 149,0 | 22,2 | 6,8 | Cotar |
| 3" | 8 | 31,8 | 210,0 | 127,0 | 168,0 | 22,2 | 9,1 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 34,9 | 229,0 | 140,0 | 184,0 | 25,4 | 13,2 | Cotar |
| 4" | 8 | 38,1 | 273,0 | 157,0 | 216,0 | 25,4 | 18,6 | Cotar |
| 5" | 8 | 44,4 | 330,0 | 186,0 | 267,0 | 28,6 | 30,8 | Cotar |
| 6" | 12 | 47,6 | 356,0 | 216,0 | 292,0 | 28,6 | 39,0 | Cotar |
| 8" | 12 | 55,6 | 419,0 | 270,0 | 349,0 | 31,8 | 63,5 | Cotar |
| 10" | 16 | 63,5 | 508,0 | 324,0 | 432,0 | 34,9 | 104,0 | Cotar |
| 12" | 20 | 66,7 | 559,0 | 381,0 | 489,0 | 34,9 | 134,0 | Cotar |
| 14" | 20 | 69,8 | 603,0 | 413,0 | 527,0 | 38,1 | 161,0 | Cotar |
| 16" | 20 | 76,2 | 686,0 | 470,0 | 603,0 | 41,3 | 225,0 | Cotar |
| 18" | 20 | 82,6 | 743,0 | 533,0 | 654,0 | 44,4 | 286,0 | Cotar |
| 20" | 24 | 88,9 | 813,0 | 584,0 | 724,0 | 44,4 | 367,0 | Cotar |
| 22" | 24 | 95,2 | 870,0 | 641,3 | 778,0 | 44,4 | 467,0 | Cotar |
| 24" | 24 | 102,0 | 940,0 | 692,0 | 838,0 | 50,8 | 567,0 | Cotar |
| 26" (2) | 28 | 107,9 | 1016,0 | 749,3 | 914,4 | 50,8 | 692,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 111,1 | 1073,1 | 800,1 | 965,2 | 54,0 | 794,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 114,3 | 1130,3 | 857,2 | 1022,3 | 54,0 | 908,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 117,5 | 1193,8 | 914,4 | 1079,5 | 60,3 | 1044,0 | Cotar |
| 34" (2) | 28 | 120,6 | 1244,6 | 965,2 | 1130,3 | 60,3 | 1169,0 | Cotar |
| 36" (2) | 28 | 123,8 | 1314,4 | 1022,3 | 1193,8 | 66,7 | 1339,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105; em aço inoxidável o peso pode diferir. Dimensões de DN 26" a 36" baseadas na norma MSS SP 44. Ressalto da face de junção de 6,35 mm não incluso na espessura (B).
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B 16.5.