Flange solto (lap joint) em aço inox
Flange solto (lap joint) para uso com borda ou colar soldado no tubo.
- Flange solto (lap joint), usado com borda formada ou colar soldado no tubo; gira livremente para alinhamento dos furos.
- Aço inoxidável; especificação da liga sob consulta.
- Dimensões conforme ANSI B 16.5, nas classes 150, 300 e 600 lbs; classes 900 a 2500 lbs sob consulta.
- Faces de junção: com ressalto (RF), plano (FF), RTJ, macho e fêmea e macho duplo e canal.
- Acabamentos da face de junção: liso, ranhura standard, ranhura espiral, ranhura tipo 125 RMS e ranhura concêntrica.

Dimensões — classe 150 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | O (mm) | R (mm) | V (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 11,1 | 88,9 | 60,3 | 15,9 | 30,2 | 15,9 | 3,18 | 22,9 | 0,5 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 12,7 | 98,4 | 69,8 | 15,9 | 38,1 | 15,9 | 3,18 | 28,2 | 0,9 | Cotar |
| 1" | 4 | 14,3 | 108,0 | 79,4 | 15,9 | 49,2 | 17,5 | 3,18 | 35,1 | 0,9 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | 88,9 | 15,9 | 58,7 | 20,6 | 4,76 | 43,7 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 17,5 | 127,0 | 98,4 | 15,9 | 65,1 | 22,2 | 6,35 | 50,0 | 1,4 | Cotar |
| 2" | 4 | 19,0 | 152,0 | 121,0 | 19,0 | 77,8 | 25,4 | 7,94 | 62,5 | 2,3 | Cotar |
| 2.1/2" | 4 | 22,2 | 178,0 | 140,0 | 19,0 | 90,5 | 28,6 | 7,94 | 75,4 | 3,2 | Cotar |
| 3" | 4 | 23,8 | 190,0 | 152,0 | 19,0 | 108,0 | 30,2 | 9,52 | 91,4 | 3,6 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 23,8 | 216,0 | 178,0 | 19,0 | 122,0 | 31,8 | 9,52 | 104,0 | 5,0 | Cotar |
| 4" | 8 | 23,8 | 229,0 | 190,0 | 19,0 | 135,0 | 33,3 | 11,10 | 117,0 | 5,9 | Cotar |
| 5" | 8 | 23,8 | 254,0 | 216,0 | 22,0 | 164,0 | 36,5 | 11,10 | 145,0 | 6,8 | Cotar |
| 6" | 8 | 25,4 | 279,0 | 241,0 | 22,0 | 192,0 | 39,7 | 12,70 | 171,0 | 8,6 | Cotar |
| 8" | 8 | 28,6 | 343,0 | 298,0 | 22,0 | 246,0 | 44,4 | 12,70 | 222,0 | 13,6 | Cotar |
| 10" | 12 | 30,2 | 406,0 | 362,0 | 25,4 | 305,0 | 49,2 | 12,70 | 277,0 | 19,5 | Cotar |
| 12" | 12 | 31,8 | 483,0 | 432,0 | 25,4 | 365,0 | 55,6 | 12,70 | 328,0 | 29,0 | Cotar |
| 14" | 12 | 34,9 | 533,0 | 476,0 | 28,6 | 400,0 | 79,4 | 12,70 | 360,0 | 47,6 | Cotar |
| 16" | 16 | 36,5 | 597,0 | 540,0 | 28,6 | 457,0 | 87,3 | 12,70 | 411,0 | 63,5 | Cotar |
| 18" | 16 | 39,7 | 635,0 | 578,0 | 31,8 | 505,0 | 96,8 | 12,70 | 462,0 | 72,6 | Cotar |
| 20" | 20 | 42,9 | 693,0 | 635,0 | 31,8 | 559,0 | 103,0 | 12,70 | 514,0 | 88,5 | Cotar |
| 22" | 20 | 46,0 | 749,3 | 692,1 | 34,9 | 616,0 | 107,9 | 12,70 | 565,1 | 100,0 | Cotar |
| 24" | 20 | 47,6 | 813,0 | 749,0 | 34,9 | 664,0 | 111,0 | 12,70 | 616,0 | 125,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105; em aço inoxidável o peso pode diferir.
Dimensões — classe 300 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | O (mm) | R (mm) | V (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 14,3 | 95,2 | 66,7 | 15,9 | 38,1 | 22,2 | 3,18 | 22,9 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | 82,6 | 19,0 | 47,6 | 25,4 | 3,18 | 28,2 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 17,5 | 124,0 | 88,9 | 19,0 | 54,0 | 27,0 | 3,18 | 35,1 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 19,0 | 133,0 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 27,0 | 4,76 | 43,7 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 20,6 | 156,0 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 30,2 | 6,35 | 50,0 | 2,7 | Cotar |
| 2" | 8 | 22,2 | 165,0 | 127,0 | 19,0 | 84,1 | 33,3 | 7,94 | 62,5 | 3,2 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 25,4 | 190,0 | 149,0 | 22,2 | 100,0 | 38,1 | 7,94 | 75,4 | 4,5 | Cotar |
| 3" | 8 | 28,6 | 210,0 | 168,0 | 22,2 | 117,0 | 42,9 | 9,52 | 91,4 | 5,9 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 30,2 | 229,0 | 184,0 | 22,2 | 133,0 | 44,4 | 9,52 | 104,0 | 7,7 | Cotar |
| 4" | 8 | 31,8 | 254,0 | 200,0 | 22,2 | 146,0 | 47,6 | 11,10 | 117,0 | 10,0 | Cotar |
| 5" | 8 | 34,9 | 279,0 | 235,0 | 22,2 | 178,0 | 50,8 | 11,10 | 145,0 | 12,7 | Cotar |
| 6" | 12 | 38,5 | 318,0 | 270,0 | 22,2 | 206,0 | 52,4 | 12,70 | 171,0 | 17,7 | Cotar |
| 8" | 12 | 41,3 | 381,0 | 330,0 | 25,4 | 260,0 | 61,9 | 12,70 | 222,0 | 26,3 | Cotar |
| 10" | 16 | 47,6 | 444,0 | 387,0 | 28,6 | 321,0 | 95,2 | 12,70 | 277,0 | 41,3 | Cotar |
| 12" | 16 | 50,8 | 521,0 | 451,0 | 31,8 | 375,0 | 102,0 | 12,70 | 328,0 | 63,5 | Cotar |
| 14" | 20 | 54,0 | 584,0 | 514,0 | 31,8 | 425,0 | 111,0 | 12,70 | 360,0 | 86,2 | Cotar |
| 16" | 20 | 57,2 | 648,0 | 572,0 | 34,9 | 483,0 | 121,0 | 12,70 | 411,0 | 113,0 | Cotar |
| 18" | 24 | 60,3 | 711,0 | 629,0 | 34,9 | 533,0 | 130,0 | 12,70 | 462,0 | 134,0 | Cotar |
| 20" | 24 | 63,5 | 775,0 | 686,0 | 34,9 | 587,0 | 140,0 | 12,70 | 514,0 | 168,0 | Cotar |
| 22" | 24 | 66,8 | 838,2 | 742,9 | 41,3 | 641,3 | 146,0 | 12,70 | 565,1 | 208,5 | Cotar |
| 24" | 24 | 69,8 | 914,0 | 813,0 | 41,3 | 702,0 | 152,0 | 12,70 | 616,0 | 249,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105; em aço inoxidável o peso pode diferir.
Dimensões — classe 600 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | O (mm) | R (mm) | V (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 14,3 | 95,2 | 66,7 | 15,9 | 38,1 | 22,2 | 3,18 | 22,9 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | 82,6 | 19,0 | 47,6 | 25,4 | 3,18 | 28,2 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 17,5 | 124,0 | 88,9 | 19,0 | 54,0 | 27,0 | 3,18 | 35,1 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 20,6 | 133,0 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 28,6 | 4,76 | 43,7 | 2,3 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 22,2 | 156,0 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 31,8 | 6,35 | 50,0 | 3,2 | Cotar |
| 2" | 8 | 25,4 | 165,0 | 127,0 | 19,0 | 84,1 | 36,5 | 7,94 | 62,5 | 4,1 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 28,6 | 190,0 | 149,0 | 22,2 | 100,0 | 41,3 | 7,94 | 75,4 | 5,4 | Cotar |
| 3" | 8 | 31,8 | 210,0 | 168,0 | 22,2 | 117,0 | 46,0 | 9,52 | 91,4 | 6,8 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 34,9 | 229,0 | 184,0 | 25,4 | 133,0 | 49,2 | 9,52 | 104,0 | 9,1 | Cotar |
| 4" | 8 | 38,1 | 273,0 | 216,0 | 25,4 | 152,0 | 54,0 | 11,10 | 117,0 | 16,3 | Cotar |
| 5" | 8 | 44,4 | 330,0 | 267,0 | 28,6 | 189,0 | 60,3 | 11,10 | 145,0 | 27,7 | Cotar |
| 6" | 12 | 47,6 | 356,0 | 292,0 | 28,6 | 222,0 | 66,7 | 12,70 | 171,0 | 35,4 | Cotar |
| 8" | 12 | 55,6 | 419,0 | 349,0 | 31,8 | 273,0 | 76,2 | 12,70 | 222,0 | 49,9 | Cotar |
| 10" | 16 | 63,5 | 508,0 | 432,0 | 34,9 | 343,0 | 111,0 | 12,70 | 277,0 | 77,1 | Cotar |
| 12" | 20 | 66,7 | 559,0 | 489,0 | 34,9 | 400,0 | 117,0 | 12,70 | 328,0 | 90,7 | Cotar |
| 14" | 20 | 69,8 | 603,0 | 527,0 | 38,1 | 432,0 | 127,0 | 12,70 | 360,0 | 113,0 | Cotar |
| 16" | 20 | 76,2 | 686,0 | 603,0 | 41,3 | 495,0 | 140,0 | 12,70 | 411,0 | 166,0 | Cotar |
| 18" | 20 | 82,6 | 743,0 | 654,0 | 44,4 | 546,0 | 152,0 | 12,70 | 462,0 | 197,0 | Cotar |
| 20" | 24 | 88,9 | 813,0 | 724,0 | 44,4 | 610,0 | 165,0 | 12,70 | 514,0 | 259,0 | Cotar |
| 22" | 24 | 95,2 | 870,0 | 778,0 | 44,4 | 666,7 | 174,7 | 12,70 | 565,1 | 313,0 | Cotar |
| 24" | 24 | 102,0 | 940,0 | 838,0 | 50,8 | 718,0 | 184,0 | 12,70 | 616,0 | 367,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105; em aço inoxidável o peso pode diferir.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B 16.5.