Flange roscado (NPT/BSP) em aço carbono
Flange roscado para montagem sem solda, com rosca interna NPT ou BSP.
- Flange com rosca interna para montagem em tubo rosqueável, sem solda.
- Aço carbono ASTM A 181 Gr. I ou ASTM A 105; outras ligas sob consulta.
- Dimensões conforme ANSI B 16.5, nas classes 150, 300 e 600 lbs; classes 900 a 2500 lbs sob consulta.
- Faces de junção: com ressalto (RF), plano (FF), RTJ, macho e fêmea e macho duplo e canal.
- Acabamentos da face de junção: liso, ranhura standard, ranhura espiral, ranhura tipo 125 RMS e ranhura concêntrica.

Dimensões — classe 150 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 11,1 | 88,9 | - | 34,9 | 60,3 | 15,9 | 30,2 | 15,9 | 15,9 | 0,5 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 12,7 | 98,4 | - | 42,9 | 69,8 | 15,9 | 38,1 | 15,9 | 15,9 | 0,9 | Cotar |
| 1" | 4 | 14,3 | 108,0 | - | 50,8 | 79,4 | 15,9 | 49,2 | 17,5 | 17,5 | 0,9 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | - | 63,5 | 88,9 | 15,9 | 58,7 | 20,6 | 20,6 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 17,5 | 127,0 | - | 73,0 | 98,4 | 15,9 | 65,1 | 22,2 | 22,2 | 1,4 | Cotar |
| 2" | 4 | 19,0 | 152,0 | - | 92,1 | 121,0 | 19,0 | 77,8 | 25,4 | 25,4 | 2,3 | Cotar |
| 2.1/2" | 4 | 22,2 | 178,0 | - | 104,8 | 140,0 | 19,0 | 90,5 | 28,6 | 28,6 | 3,2 | Cotar |
| 3" | 4 | 23,8 | 190,0 | - | 127,0 | 152,0 | 19,0 | 108,0 | 30,2 | 30,2 | 3,6 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 23,8 | 216,0 | - | 140,0 | 178,0 | 19,0 | 122,0 | 31,8 | 31,8 | 5,0 | Cotar |
| 4" | 8 | 23,8 | 229,0 | - | 157,0 | 190,0 | 19,0 | 135,0 | 33,3 | 33,3 | 5,9 | Cotar |
| 5" | 8 | 23,8 | 254,0 | - | 186,0 | 216,0 | 22,0 | 164,0 | 36,5 | 36,5 | 6,8 | Cotar |
| 6" | 8 | 25,4 | 279,0 | - | 216,0 | 241,0 | 22,0 | 192,0 | 39,7 | 39,7 | 8,6 | Cotar |
| 8" | 8 | 28,6 | 343,0 | - | 270,0 | 298,0 | 22,0 | 246,0 | 44,4 | 44,4 | 13,6 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Ressalto da face de junção de 1,6 mm incluso na espessura (B) e na altura (N).
Dimensões — classe 300 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 14,3 | 95,2 | 23,6 | 34,9 | 66,7 | 15,9 | 38,1 | 22,2 | 15,9 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | 29,0 | 42,9 | 82,6 | 19,0 | 47,6 | 25,4 | 15,9 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 17,5 | 124,0 | 35,8 | 50,8 | 88,9 | 19,0 | 54,0 | 27,0 | 17,5 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 19,0 | 133,0 | 44,4 | 63,5 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 27,0 | 20,6 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 20,6 | 156,0 | 50,5 | 73,0 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 30,2 | 22,2 | 2,7 | Cotar |
| 2" | 8 | 22,2 | 165,0 | 63,5 | 92,1 | 127,0 | 19,0 | 84,1 | 33,3 | 28,6 | 3,2 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 25,4 | 190,0 | 76,2 | 104,8 | 149,0 | 22,2 | 100,0 | 38,1 | 31,8 | 4,5 | Cotar |
| 3" | 8 | 28,6 | 210,0 | 92,2 | 127,0 | 168,0 | 22,2 | 117,0 | 42,9 | 31,8 | 5,9 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 30,2 | 229,0 | 105,0 | 140,0 | 184,0 | 22,2 | 133,0 | 44,4 | 36,5 | 7,7 | Cotar |
| 4" | 8 | 31,8 | 254,0 | 118,0 | 157,0 | 200,0 | 22,2 | 146,0 | 47,6 | 36,5 | 10,0 | Cotar |
| 5" | 8 | 34,9 | 279,0 | 145,0 | 186,0 | 235,0 | 22,2 | 178,0 | 50,8 | 42,9 | 12,7 | Cotar |
| 6" | 12 | 38,5 | 318,0 | 171,0 | 216,0 | 270,0 | 22,2 | 206,0 | 52,4 | 46,0 | 17,7 | Cotar |
| 8" | 12 | 41,3 | 381,0 | 222,0 | 270,0 | 330,0 | 25,4 | 260,0 | 61,9 | 50,8 | 26,3 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Ressalto da face de junção de 1,6 mm incluso na espessura (B) e na altura (N).
Dimensões — classe 600 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 14,3 | 95,2 | 23,6 | 34,9 | 66,7 | 15,9 | 38,1 | 22,2 | 15,9 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 15,9 | 117,0 | 29,0 | 42,9 | 82,6 | 19,0 | 47,6 | 25,4 | 15,9 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 17,5 | 124,0 | 35,8 | 50,8 | 88,9 | 19,0 | 54,0 | 27,0 | 17,5 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 20,6 | 133,0 | 44,4 | 63,5 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 28,6 | 20,6 | 2,3 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 22,2 | 156,0 | 50,5 | 73,0 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 31,8 | 22,2 | 3,1 | Cotar |
| 2" | 8 | 25,4 | 165,0 | 63,5 | 92,1 | 127,0 | 19,0 | 84,1 | 36,5 | 28,6 | 4,1 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 28,6 | 190,0 | 76,2 | 104,8 | 149,0 | 22,2 | 100,0 | 41,3 | 31,8 | 5,9 | Cotar |
| 3" | 8 | 31,8 | 210,0 | 92,2 | 127,0 | 168,0 | 22,2 | 117,0 | 46,0 | 34,9 | 7,3 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 34,9 | 229,0 | 105,0 | 140,0 | 184,0 | 25,4 | 133,0 | 49,2 | 39,7 | 9,5 | Cotar |
| 4" | 8 | 38,1 | 273,0 | 118,0 | 157,0 | 216,0 | 25,4 | 152,0 | 54,0 | 41,3 | 16,8 | Cotar |
| 5" | 8 | 44,4 | 330,0 | 145,0 | 186,0 | 267,0 | 28,6 | 189,0 | 60,3 | 47,6 | 28,6 | Cotar |
| 6" | 12 | 47,6 | 356,0 | 171,0 | 216,0 | 292,0 | 28,6 | 222,0 | 66,7 | 50,8 | 36,3 | Cotar |
| 8" | 12 | 55,6 | 419,0 | 222,0 | 270,0 | 349,0 | 31,8 | 273,0 | 76,2 | 57,2 | 52,2 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Ressalto da face de junção de 6,35 mm não incluso na espessura (B) e na altura (N).
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B 16.5.