Flange com pescoço (WN) em aço carbono
Flange com pescoço (welding neck) para ligação ao tubo por solda de topo.
- Flange com pescoço cônico e extremidade biselada, para ligação ao tubo por solda de topo.
- Aço carbono ASTM A 181 Gr. I ou ASTM A 105; outras ligas sob consulta.
- Dimensões conforme ANSI B 16.5, nas classes 150, 300 e 600 lbs; classes 900 a 2500 lbs sob consulta.
- Faces de junção: com ressalto (RF), plano (FF), RTJ, macho e fêmea e macho duplo e canal.
- Acabamentos da face de junção: liso, ranhura standard, ranhura espiral, ranhura tipo 125 RMS e ranhura concêntrica.

Dimensões — classe 150 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | A (mm) | B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 21,3 | 11,1 | 88,9 | 34,9 | 47,6 | 15,7 | 60,3 | 15,9 | 30,2 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 26,7 | 12,7 | 98,4 | 42,9 | 52,4 | 20,8 | 69,8 | 15,9 | 38,1 | 0,9 | Cotar |
| 1" | 4 | 33,5 | 14,3 | 108,0 | 50,8 | 55,6 | 26,7 | 79,4 | 15,9 | 49,2 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 42,2 | 15,9 | 117,0 | 63,5 | 57,2 | 35,1 | 88,9 | 15,9 | 58,7 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 48,3 | 17,5 | 127,0 | 73,0 | 61,9 | 40,9 | 98,4 | 15,9 | 65,1 | 1,8 | Cotar |
| 2" | 4 | 60,5 | 19,0 | 152,0 | 92,1 | 63,5 | 52,6 | 121,0 | 19,0 | 77,8 | 2,7 | Cotar |
| 2.1/2" | 4 | 73,2 | 22,2 | 178,0 | 104,8 | 69,8 | 62,7 | 140,0 | 19,0 | 90,5 | 3,6 | Cotar |
| 3" | 4 | 88,9 | 23,8 | 190,0 | 127,0 | 69,8 | 78,0 | 152,0 | 19,0 | 108,0 | 4,5 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 102,0 | 23,8 | 216,0 | 140,0 | 71,4 | 90,2 | 178,0 | 19,0 | 122,0 | 5,4 | Cotar |
| 4" | 8 | 114,0 | 23,8 | 229,0 | 157,0 | 76,2 | 102,0 | 190,0 | 19,0 | 135,0 | 6,8 | Cotar |
| 5" | 8 | 141,0 | 23,8 | 254,0 | 186,0 | 88,9 | 128,0 | 216,0 | 22,0 | 164,0 | 8,6 | Cotar |
| 6" | 8 | 168,0 | 25,4 | 279,0 | 216,0 | 88,9 | 154,0 | 241,0 | 22,0 | 192,0 | 10,9 | Cotar |
| 8" | 8 | 219,0 | 28,6 | 343,0 | 270,0 | 102,0 | 203,0 | 298,0 | 22,0 | 246,0 | 17,7 | Cotar |
| 10" | 12 | 273,0 | 30,2 | 406,0 | 324,0 | 102,0 | 255,0 | 362,0 | 25,4 | 305,0 | 23,6 | Cotar |
| 12" | 12 | 324,0 | 31,8 | 483,0 | 381,0 | 114,0 | 305,0 | 432,0 | 25,4 | 365,0 | 36,3 | Cotar |
| 14" | 12 | 356,0 | 34,9 | 533,0 | 413,0 | 127,0 | 336,5 | 476,0 | 28,6 | 400,0 | 50,0 | Cotar |
| 16" | 16 | 406,0 | 36,5 | 597,0 | 470,0 | 127,0 | 387,0 | 540,0 | 28,6 | 457,0 | 64,0 | Cotar |
| 18" | 16 | 457,0 | 39,7 | 635,0 | 533,0 | 140,0 | 438,0 | 578,0 | 31,8 | 505,0 | 68,0 | Cotar |
| 20" | 20 | 508,0 | 42,9 | 698,0 | 584,0 | 144,0 | 489,0 | 635,0 | 31,8 | 559,0 | 81,6 | Cotar |
| 22" | 20 | 558,8 | 46,0 | 749,3 | 641,3 | 149,3 | 539,7 | 692,1 | 34,9 | 616,0 | 102,0 | Cotar |
| 24" | 20 | 610,0 | 47,6 | 813,0 | 692,0 | 152,0 | 590,5 | 749,0 | 34,9 | 664,0 | 118,0 | Cotar |
| 26" (2) | 24 | 660,0 | 50,8 | 869,9 | 742,9 | 127,0 | - | 806,4 | 34,9 | 723,9 | 136,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 711,2 | 52,4 | 927,1 | 793,7 | 128,6 | - | 863,6 | 34,9 | 781,0 | 143,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 762,0 | 54,0 | 984,2 | 857,2 | 130,2 | - | 914,4 | 34,9 | 831,8 | 163,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 812,8 | 57,1 | 1060,4 | 908,0 | 133,3 | - | 977,9 | 41,3 | 889,0 | 197,0 | Cotar |
| 34" (2) | 32 | 863,6 | 58,7 | 1111,2 | 958,8 | 134,9 | - | 1028,7 | 41,3 | 939,8 | 211,0 | Cotar |
| 36" (2) | 32 | 914,4 | 60,3 | 1168,4 | 1022,3 | 136,5 | - | 1085,8 | 41,3 | 996,9 | 236,0 | Cotar |
| 42" (2) | 36 | 1066,8 | 66,7 | 1346,2 | 1193,8 | 142,9 | - | 1257,3 | 41,3 | 1168,4 | 340,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Dimensões de DN 26" a 42" baseadas na norma ANSI B 16.1. Ressalto da face de junção de 1,6 mm incluso na espessura (B) e na altura (H).
Dimensões — classe 300 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | A (mm) | B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 21,3 | 14,3 | 95,2 | 34,9 | 52,40 | 15,7 | 66,7 | 15,9 | 38,1 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 26,7 | 15,9 | 117,0 | 42,9 | 57,20 | 20,8 | 82,6 | 19,0 | 47,6 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 33,4 | 17,5 | 124,0 | 50,8 | 61,90 | 26,7 | 88,9 | 19,0 | 54,0 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 42,2 | 19,0 | 133,0 | 63,5 | 65,10 | 35,1 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 2,3 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 48,3 | 20,6 | 156,0 | 73,0 | 68,30 | 40,9 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 3,2 | Cotar |
| 2" | 8 | 60,3 | 22,2 | 165,0 | 92,1 | 69,80 | 52,6 | 127,0 | 19,0 | 84,1 | 4,1 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 73,0 | 25,4 | 190,0 | 104,8 | 76,20 | 62,7 | 149,0 | 22,2 | 100,0 | 5,4 | Cotar |
| 3" | 8 | 88,9 | 28,6 | 210,0 | 127,0 | 79,40 | 78,0 | 168,0 | 22,2 | 117,0 | 6,8 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 102,0 | 30,2 | 229,0 | 140,0 | 81,00 | 90,2 | 184,0 | 22,2 | 133,0 | 8,2 | Cotar |
| 4" | 8 | 114,0 | 31,8 | 254,0 | 157,0 | 85,70 | 102,0 | 200,0 | 22,2 | 146,0 | 11,3 | Cotar |
| 5" | 8 | 141,0 | 34,9 | 279,0 | 186,0 | 98,40 | 128,0 | 235,0 | 22,2 | 178,0 | 14,5 | Cotar |
| 6" | 12 | 168,0 | 38,5 | 318,0 | 216,0 | 98,40 | 154,0 | 270,0 | 22,2 | 206,0 | 19,0 | Cotar |
| 8" | 12 | 219,0 | 41,3 | 381,0 | 270,0 | 111,00 | 203,0 | 330,0 | 25,4 | 260,0 | 30,4 | Cotar |
| 10" | 16 | 273,0 | 47,6 | 444,0 | 324,0 | 117,00 | 255,0 | 387,0 | 28,6 | 321,0 | 41,3 | Cotar |
| 12" | 16 | 324,0 | 50,8 | 521,0 | 381,0 | 130,00 | 305,0 | 451,0 | 31,8 | 375,0 | 63,5 | Cotar |
| 14" | 20 | 356,0 | 54,0 | 584,0 | 413,0 | 143,00 | 336,5 | 514,0 | 31,8 | 425,0 | 81,6 | Cotar |
| 16" | 20 | 406,0 | 57,2 | 648,0 | 470,0 | 146,00 | 387,0 | 572,0 | 34,9 | 483,0 | 113,0 | Cotar |
| 18" | 24 | 457,0 | 60,3 | 711,0 | 533,0 | 159,00 | 438,0 | 629,0 | 34,9 | 533,0 | 145,0 | Cotar |
| 20" | 24 | 508,0 | 63,5 | 775,0 | 584,0 | 162,00 | 489,0 | 686,0 | 34,9 | 587,0 | 181,0 | Cotar |
| 22" | 24 | 558,8 | 66,8 | 838,2 | 641,2 | 165,10 | 539,7 | 742,9 | 41,3 | 641,3 | 197,0 | Cotar |
| 24" | 24 | 610,0 | 69,8 | 914,0 | 692,0 | 168,00 | 590,5 | 813,0 | 41,3 | 702,0 | 263,0 | Cotar |
| 26" (2) | 28 | 666,7 | 79,4 | 971,5 | 749,3 | 184,15 | - | 876,3 | 44,4 | 720,7 | 304,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 717,5 | 85,7 | 1035,0 | 800,1 | 196,85 | - | 939,8 | 44,4 | 774,7 | 367,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 768,3 | 92,1 | 1092,2 | 857,2 | 209,55 | - | 996,9 | 47,6 | 827,1 | 422,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 819,1 | 98,4 | 1149,3 | 914,4 | 222,25 | - | 1054,1 | 50,8 | 881,0 | 465,0 | Cotar |
| 34" (2) | 28 | 871,5 | 101,6 | 1206,5 | 965,2 | 231,80 | - | 1104,9 | 50,8 | 936,6 | 545,0 | Cotar |
| 36" (2) | 32 | 922,3 | 104,8 | 1270,0 | 1022,3 | 241,30 | - | 1168,4 | 54,0 | 990,6 | 590,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Dimensões de DN 26" a 36" baseadas na norma MSS SP 44. Ressalto da face de junção de 1,6 mm incluso na espessura (B) e na altura (H).
Dimensões — classe 600 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | A (mm) | B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 21,3 | 14,3 | 95,2 | 34,9 | 52,4 | 14,0 | 66,7 | 15,9 | 38,1 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 26,7 | 15,9 | 117,0 | 42,9 | 57,2 | 18,8 | 82,6 | 19,0 | 47,6 | 1,8 | Cotar |
| 1" | 4 | 33,4 | 17,5 | 124,0 | 50,8 | 61,9 | 24,4 | 88,9 | 19,0 | 54,0 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 42,2 | 20,6 | 133,0 | 63,5 | 66,7 | 32,5 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 2,7 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 48,3 | 22,2 | 156,0 | 73,0 | 69,8 | 38,1 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 3,6 | Cotar |
| 2" | 8 | 60,3 | 25,4 | 165,0 | 92,1 | 73,0 | 49,3 | 127,0 | 19,0 | 84,1 | 5,4 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 73,0 | 28,6 | 190,0 | 104,8 | 79,4 | 58,9 | 149,0 | 22,2 | 100,0 | 8,2 | Cotar |
| 3" | 8 | 88,9 | 31,8 | 210,0 | 127,0 | 82,6 | 73,7 | 168,0 | 22,2 | 117,0 | 10,4 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 102,0 | 34,9 | 229,0 | 140,0 | 85,7 | 85,3 | 184,0 | 25,4 | 133,0 | 11,8 | Cotar |
| 4" | 8 | 114,0 | 38,1 | 273,0 | 157,0 | 102,0 | 97,3 | 216,0 | 25,4 | 152,0 | 19,0 | Cotar |
| 5" | 8 | 141,0 | 44,4 | 330,0 | 186,0 | 114,0 | 122,2 | 267,0 | 28,6 | 189,0 | 31,0 | Cotar |
| 6" | 12 | 168,0 | 47,6 | 356,0 | 216,0 | 117,0 | 146,3 | 292,0 | 28,6 | 222,0 | 36,7 | Cotar |
| 8" | 12 | 219,0 | 55,6 | 419,0 | 270,0 | 133,0 | 193,8 | 349,0 | 31,8 | 273,0 | 54,4 | Cotar |
| 10" | 16 | 273,0 | 63,5 | 508,0 | 324,0 | 152,0 | 247,6 | 432,0 | 34,9 | 343,0 | 86,2 | Cotar |
| 12" | 20 | 324,0 | 66,7 | 559,0 | 381,0 | 156,0 | 298,4 | 489,0 | 34,9 | 400,0 | 102,0 | Cotar |
| 14" | 20 | 356,0 | 69,8 | 603,0 | 413,0 | 165,0 | - | 527,0 | 38,1 | 432,0 | 127,0 | Cotar |
| 16" | 20 | 406,0 | 76,2 | 686,0 | 470,0 | 178,0 | - | 603,0 | 41,3 | 495,0 | 177,0 | Cotar |
| 18" | 20 | 457,0 | 82,6 | 743,0 | 533,0 | 184,0 | - | 654,0 | 44,4 | 546,0 | 215,0 | Cotar |
| 20" | 24 | 508,0 | 88,9 | 813,0 | 584,0 | 190,0 | - | 724,0 | 44,4 | 610,0 | 268,0 | Cotar |
| 22" | 24 | 558,8 | 95,2 | 870,0 | 641,3 | 196,8 | - | 778,0 | 44,4 | 666,7 | 322,0 | Cotar |
| 24" | 24 | 610,0 | 102,0 | 940,0 | 692,0 | 203,0 | - | 838,0 | 50,8 | 718,0 | 376,0 | Cotar |
| 26" (2) | 28 | 671,5 | 107,9 | 1016,0 | 749,3 | 222,2 | - | 914,4 | 50,8 | 747,7 | 465,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 723,9 | 111,1 | 1073,1 | 800,1 | 234,9 | - | 965,2 | 54,0 | 803,3 | 533,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 774,7 | 114,3 | 1130,3 | 857,2 | 247,6 | - | 1022,3 | 54,0 | 862,0 | 590,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 825,5 | 117,5 | 1193,8 | 914,4 | 260,3 | - | 1079,5 | 60,3 | 917,6 | 681,0 | Cotar |
| 34" (2) | 28 | 877,9 | 120,6 | 1244,6 | 965,2 | 269,9 | - | 1130,3 | 60,3 | 973,1 | 749,0 | Cotar |
| 36" (2) | 28 | 928,7 | 123,8 | 1314,4 | 1022,3 | 282,6 | - | 1193,8 | 66,7 | 1031,9 | 795,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Dimensões de DN 26" a 36" baseadas na norma MSS SP 44. Ressalto da face de junção de 6,35 mm não incluso na espessura (B) e na altura (H).
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B 16.5.