Flange sobreposto com reforço (SO) em aço carbono
Flange sobreposto com reforço (slip-on) para solda interna e externa.
- Flange sobreposto com reforço (slip-on), montado sobre o tubo com solda interna e externa.
- Aço carbono ASTM A 181 Gr. I ou ASTM A 105; outras ligas sob consulta.
- Dimensões conforme ANSI B 16.5, nas classes 150, 300 e 600 lbs; classes 900 a 2500 lbs sob consulta.
- Faces de junção: com ressalto (RF), plano (FF), RTJ, macho e fêmea e macho duplo e canal.
- Acabamentos da face de junção: liso, ranhura standard, ranhura espiral, ranhura tipo 125 RMS e ranhura concêntrica.

Dimensões — classe 150 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 11,1 | 22,4 | 88,9 | 34,9 | 60,3 | 15,9 | 30,2 | 15,9 | 0,5 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 12,7 | 27,7 | 98,4 | 42,9 | 69,8 | 15,9 | 38,1 | 15,9 | 0,9 | Cotar |
| 1" | 4 | 14,3 | 34,5 | 108,0 | 50,8 | 79,4 | 15,9 | 49,2 | 17,5 | 0,9 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 15,9 | 43,2 | 117,0 | 63,5 | 88,9 | 15,9 | 58,7 | 20,6 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 17,5 | 49,5 | 127,0 | 73,0 | 98,4 | 15,9 | 65,1 | 22,2 | 1,4 | Cotar |
| 2" | 4 | 19,0 | 62,0 | 152,0 | 92,1 | 121,0 | 19,0 | 77,8 | 25,4 | 2,3 | Cotar |
| 2.1/2" | 4 | 22,2 | 74,7 | 178,0 | 104,8 | 140,0 | 19,0 | 90,5 | 28,6 | 3,2 | Cotar |
| 3" | 4 | 23,8 | 90,7 | 190,0 | 127,0 | 152,0 | 19,0 | 108,0 | 30,2 | 3,6 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 23,8 | 103,0 | 216,0 | 140,0 | 178,0 | 19,0 | 122,0 | 31,8 | 5,0 | Cotar |
| 4" | 8 | 23,8 | 116,0 | 229,0 | 157,0 | 190,0 | 19,0 | 135,0 | 33,3 | 5,9 | Cotar |
| 5" | 8 | 23,8 | 144,0 | 254,0 | 186,0 | 216,0 | 22,0 | 164,0 | 36,5 | 6,8 | Cotar |
| 6" | 8 | 25,4 | 171,0 | 279,0 | 216,0 | 241,0 | 22,0 | 192,0 | 39,7 | 8,6 | Cotar |
| 8" | 8 | 28,6 | 221,0 | 343,0 | 270,0 | 298,0 | 22,0 | 246,0 | 44,4 | 13,6 | Cotar |
| 10" | 12 | 30,2 | 276,0 | 406,0 | 324,0 | 362,0 | 25,4 | 305,0 | 49,2 | 19,5 | Cotar |
| 12" | 12 | 31,8 | 327,0 | 483,0 | 381,0 | 432,0 | 25,4 | 365,0 | 55,6 | 29,0 | Cotar |
| 14" | 12 | 34,9 | 359,0 | 533,0 | 413,0 | 476,0 | 28,6 | 400,0 | 57,2 | 41,0 | Cotar |
| 16" | 16 | 36,5 | 410,0 | 597,0 | 470,0 | 540,0 | 28,6 | 457,0 | 63,5 | 44,5 | Cotar |
| 18" | 16 | 39,7 | 462,0 | 635,0 | 533,0 | 578,0 | 31,8 | 505,0 | 68,3 | 59,0 | Cotar |
| 20" | 20 | 42,9 | 513,0 | 693,0 | 584,0 | 635,0 | 31,8 | 559,0 | 73,0 | 75,0 | Cotar |
| 22" | 20 | 46,0 | 564,4 | 749,3 | 641,3 | 692,1 | 34,9 | 616,0 | 79,5 | 82,0 | Cotar |
| 24" | 20 | 47,6 | 616,0 | 813,0 | 692,0 | 749,0 | 34,9 | 664,0 | 82,6 | 99,8 | Cotar |
| 26" (2) | 24 | 50,8 | 666,75 | 869,9 | 742,9 | 806,4 | 34,9 | 723,9 | 85,7 | 113,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 52,4 | 717,55 | 927,1 | 793,7 | 863,6 | 34,9 | 781,0 | 87,3 | 129,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 54,0 | 768,35 | 984,2 | 857,2 | 914,4 | 34,9 | 831,8 | 88,9 | 143,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 57,1 | 819,15 | 1060,4 | 908,0 | 977,9 | 41,3 | 889,0 | 92,1 | 179,0 | Cotar |
| 34" (2) | 32 | 58,7 | 869,95 | 1111,2 | 958,8 | 1028,7 | 41,3 | 939,8 | 93,7 | 190,0 | Cotar |
| 36" (2) | 32 | 60,3 | 920,75 | 1168,4 | 1022,3 | 1085,8 | 41,3 | 996,9 | 95,2 | 218,0 | Cotar |
| 42" (2) | 36 | 66,7 | 1073,15 | 1346,2 | 1193,8 | 1257,3 | 41,3 | 1168,4 | 101,6 | 308,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Dimensões de DN 26" a 42" baseadas na norma ANSI B 16.1. Ressalto da face de junção de 1,6 mm incluso na espessura (B) e na altura (N).
Dimensões — classe 300 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 14,3 | 22,4 | 95,2 | 34,9 | 66,7 | 15,9 | 38,1 | 22,2 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 15,9 | 27,7 | 117,0 | 42,9 | 82,6 | 19,0 | 47,6 | 25,4 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 17,5 | 34,5 | 124,0 | 50,8 | 88,9 | 19,0 | 54,0 | 27,0 | 1,4 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 19,0 | 43,2 | 133,0 | 63,5 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 27,0 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 20,6 | 49,5 | 156,0 | 73,0 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 30,2 | 2,7 | Cotar |
| 2" | 8 | 22,2 | 62,0 | 165,0 | 92,1 | 127,0 | 19,0 | 84,1 | 33,3 | 3,2 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 25,4 | 74,7 | 190,0 | 104,8 | 149,0 | 22,2 | 100,0 | 38,1 | 4,5 | Cotar |
| 3" | 8 | 28,6 | 90,7 | 210,0 | 127,0 | 168,0 | 22,2 | 117,0 | 42,9 | 5,9 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 30,2 | 103,0 | 229,0 | 140,0 | 184,0 | 22,2 | 133,0 | 44,4 | 7,7 | Cotar |
| 4" | 8 | 31,8 | 116,0 | 254,0 | 157,0 | 200,0 | 22,2 | 146,0 | 47,6 | 10,0 | Cotar |
| 5" | 8 | 34,9 | 144,0 | 279,0 | 186,0 | 235,0 | 22,2 | 178,0 | 50,8 | 12,7 | Cotar |
| 6" | 12 | 38,5 | 171,0 | 318,0 | 216,0 | 270,0 | 22,2 | 206,0 | 52,4 | 17,7 | Cotar |
| 8" | 12 | 41,3 | 221,0 | 381,0 | 270,0 | 330,0 | 25,4 | 260,0 | 61,9 | 26,3 | Cotar |
| 10" | 16 | 47,6 | 276,0 | 444,0 | 324,0 | 387,0 | 28,6 | 321,0 | 66,7 | 36,7 | Cotar |
| 12" | 16 | 50,8 | 327,0 | 521,0 | 381,0 | 451,0 | 31,8 | 375,0 | 73,0 | 52,2 | Cotar |
| 14" | 20 | 54,0 | 359,0 | 584,0 | 413,0 | 514,0 | 31,8 | 425,0 | 76,2 | 74,8 | Cotar |
| 16" | 20 | 57,2 | 410,0 | 648,0 | 470,0 | 572,0 | 34,9 | 483,0 | 82,6 | 86,2 | Cotar |
| 18" | 24 | 60,3 | 462,0 | 711,0 | 533,0 | 629,0 | 34,9 | 533,0 | 88,9 | 113,0 | Cotar |
| 20" | 24 | 63,5 | 513,0 | 775,0 | 584,0 | 686,0 | 34,9 | 587,0 | 95,2 | 143,0 | Cotar |
| 22" | 24 | 66,8 | 564,4 | 838,2 | 641,3 | 742,9 | 41,3 | 641,3 | 101,6 | 179,0 | Cotar |
| 24" | 24 | 69,8 | 616,0 | 914,0 | 692,0 | 813,0 | 41,3 | 702,0 | 106,0 | 215,0 | Cotar |
| 26" (2) | 28 | 79,4 | 666,75 | 971,5 | 749,3 | 876,3 | 44,4 | 720,7 | 184,15 | 259,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 85,7 | 717,55 | 1035,0 | 800,1 | 939,8 | 44,4 | 774,7 | 196,85 | 327,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 92,1 | 768,35 | 1092,2 | 857,2 | 996,9 | 47,6 | 827,1 | 209,55 | 368,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 98,4 | 819,15 | 1149,3 | 914,4 | 1054,1 | 50,8 | 881,0 | 222,25 | 404,0 | Cotar |
| 34" (2) | 28 | 101,6 | 869,95 | 1206,5 | 965,2 | 1104,9 | 50,8 | 936,6 | 231,80 | 488,0 | Cotar |
| 36" (2) | 32 | 104,8 | 920,75 | 1270,0 | 1022,3 | 1168,4 | 54,0 | 990,6 | 241,30 | 545,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Dimensões de DN 26" a 36" baseadas na norma MSS SP 44. Ressalto da face de junção de 1,6 mm incluso na espessura (B) e na altura (N).
Dimensões — classe 600 lbs
| DN (pol.) | N° de Furos | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Peso Aprox. (kg) (1) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | 14,3 | 22,4 | 95,2 | 34,9 | 66,7 | 15,9 | 38,1 | 22,2 | 0,9 | Cotar |
| 3/4" | 4 | 15,9 | 27,7 | 117,0 | 42,9 | 82,6 | 19,0 | 47,6 | 25,4 | 1,4 | Cotar |
| 1" | 4 | 17,5 | 34,5 | 124,0 | 50,8 | 88,9 | 19,0 | 54,0 | 27,0 | 1,8 | Cotar |
| 1.1/4" | 4 | 20,6 | 43,2 | 133,0 | 63,5 | 98,4 | 19,0 | 63,5 | 28,6 | 2,3 | Cotar |
| 1.1/2" | 4 | 22,2 | 49,5 | 156,0 | 73,0 | 114,0 | 22,2 | 69,8 | 31,8 | 3,1 | Cotar |
| 2" | 8 | 25,4 | 62,0 | 165,0 | 92,1 | 127,0 | 19,0 | 84,1 | 36,5 | 4,1 | Cotar |
| 2.1/2" | 8 | 28,6 | 74,7 | 190,0 | 104,8 | 149,0 | 22,2 | 100,0 | 41,3 | 5,9 | Cotar |
| 3" | 8 | 31,8 | 90,7 | 210,0 | 127,0 | 168,0 | 22,2 | 117,0 | 46,0 | 7,3 | Cotar |
| 3.1/2" | 8 | 34,9 | 103,0 | 229,0 | 140,0 | 184,0 | 25,4 | 133,0 | 49,2 | 9,5 | Cotar |
| 4" | 8 | 38,1 | 116,0 | 273,0 | 157,0 | 216,0 | 25,4 | 152,0 | 54,0 | 16,8 | Cotar |
| 5" | 8 | 44,4 | 144,0 | 330,0 | 186,0 | 267,0 | 28,6 | 189,0 | 60,3 | 28,6 | Cotar |
| 6" | 12 | 47,6 | 171,0 | 356,0 | 216,0 | 292,0 | 28,6 | 222,0 | 66,7 | 36,3 | Cotar |
| 8" | 12 | 55,6 | 221,0 | 419,0 | 270,0 | 349,0 | 31,8 | 273,0 | 76,2 | 52,2 | Cotar |
| 10" | 16 | 63,5 | 276,0 | 508,0 | 324,0 | 432,0 | 34,9 | 343,0 | 85,7 | 77,1 | Cotar |
| 12" | 20 | 66,7 | 327,0 | 559,0 | 381,0 | 489,0 | 34,9 | 400,0 | 92,1 | 90,7 | Cotar |
| 14" | 20 | 69,8 | 359,0 | 603,0 | 413,0 | 527,0 | 38,1 | 432,0 | 93,7 | 104,0 | Cotar |
| 16" | 20 | 76,2 | 410,0 | 686,0 | 470,0 | 603,0 | 41,3 | 495,0 | 106,0 | 150,0 | Cotar |
| 18" | 20 | 82,6 | 462,0 | 743,0 | 533,0 | 654,0 | 44,4 | 546,0 | 117,0 | 181,0 | Cotar |
| 20" | 24 | 88,9 | 513,0 | 813,0 | 584,0 | 724,0 | 44,4 | 610,0 | 127,0 | 231,0 | Cotar |
| 22" | 24 | 95,2 | 564,4 | 870,0 | 641,3 | 778,0 | 44,4 | 666,7 | 133,3 | 281,0 | Cotar |
| 24" | 24 | 102,0 | 616,0 | 940,0 | 692,0 | 838,0 | 50,8 | 718,0 | 140,0 | 331,0 | Cotar |
| 26" (2) | 28 | 107,9 | 666,75 | 1016,0 | 749,3 | 914,4 | 50,8 | 747,7 | 222,2 | 431,0 | Cotar |
| 28" (2) | 28 | 111,1 | 717,55 | 1073,1 | 800,1 | 965,2 | 54,0 | 803,3 | 234,9 | 488,0 | Cotar |
| 30" (2) | 28 | 114,3 | 768,35 | 1130,3 | 857,2 | 1022,3 | 54,0 | 862,0 | 247,6 | 533,0 | Cotar |
| 32" (2) | 28 | 117,5 | 819,15 | 1193,8 | 914,4 | 1079,5 | 60,3 | 917,6 | 260,3 | 624,0 | Cotar |
| 34" (2) | 28 | 120,6 | 869,95 | 1244,6 | 965,2 | 1130,3 | 60,3 | 973,1 | 269,9 | 681,0 | Cotar |
| 36" (2) | 28 | 123,8 | 920,75 | 1314,4 | 1022,3 | 1193,8 | 66,7 | 1031,9 | 282,6 | 726,0 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.5. Peso aproximado referente a flange em aço carbono ASTM A 105. Dimensões de DN 26" a 36" baseadas na norma MSS SP 44. Ressalto da face de junção de 6,35 mm não incluso na espessura (B) e na altura (N).
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B 16.5.