Curva 45° — Conexões Tubulares

| DN (pol.) | OD (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Centro a Face B (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | Sch 40 | XS | Sch 80 | Std | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||||
| 1/2" | 21,30 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 15,87 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | Cotar |
| 3/4" | 26,67 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 11,91 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | Cotar |
| 1" | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 15,91 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | Cotar |
| 1.1/4" | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 19,84 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | Cotar |
| 1.1/2" | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 23,83 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | Cotar |
| 2" | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 31,80 | 0,34 | 0,34 | 0,47 | 0,47 | Cotar |
| 2.1/2" | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 39,76 | 0,68 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | Cotar |
| 3" | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 47,60 | 1,06 | 1,06 | 1,44 | 1,44 | Cotar |
| 4" | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 63,50 | 2,02 | 2,02 | 2,81 | 2,81 | Cotar |
| 5" | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 79,40 | 3,42 | 3,42 | 4,85 | 4,85 | Cotar |
| 6" | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 95,30 | 5,30 | 5,30 | 8,03 | 8,03 | Cotar |
| 8" | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 127,00 | 10,70 | 10,70 | 16,20 | 16,20 | Cotar |
| 10" | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 158,80 | 18,90 | 18,90 | 25,40 | 30,00 | Cotar |
| 12" | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 190,50 | 27,90 | 30,00 | 36,70 | 50,00 | Cotar |
| 14" | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 222,20 | 35,80 | 41,30 | 47,20 | 70,00 | Cotar |
| 16" | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 254,00 | 47,20 | 62,20 | 62,10 | 102,20 | Cotar |
| 18" | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 285,80 | 59,90 | 88,60 | 78,90 | 144,00 | Cotar |
| 20" | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 317,50 | 73,50 | 115,00 | 97,10 | 195,90 | Cotar |
| 22" | 558,80 | 9,52 | - | 12,70 | 28,60 | 349,30 | 89,00 | - | 118,00 | - | Cotar |
| 24" | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 381,00 | 106,00 | 192,20 | 141,00 | 334,00 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.9. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B 16.9.