Tê 90° — Conexões Tubulares

| DN (pol.) | OD (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Centro a Face C (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | Sch 40 | XS | Sch 80 | Std | XS | ||||
| 1/2" | 21,30 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 25,40 | 0,159 | 0,204 | Cotar |
| 3/4" | 26,67 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 28,58 | 0,204 | 0,272 | Cotar |
| 1" | 33,40 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 38,10 | 0,286 | 0,354 | Cotar |
| 1.1/4" | 42,16 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 47,62 | 0,526 | 0,653 | Cotar |
| 1.1/2" | 48,26 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 57,15 | 0,771 | 0,962 | Cotar |
| 2" | 60,32 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 63,50 | 1,890 | 1,870 | Cotar |
| 2.1/2" | 73,02 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 76,20 | 2,680 | 3,080 | Cotar |
| 3" | 88,90 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 85,72 | 3,820 | 4,500 | Cotar |
| 4" | 114,30 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 104,78 | 5,990 | 8,440 | Cotar |
| 5" | 141,30 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 123,83 | 9,930 | 12,90 | Cotar |
| 6" | 168,30 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 142,90 | 16,50 | 19,30 | Cotar |
| 8" | 219,10 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 177,80 | 27,70 | 34,50 | Cotar |
| 10" | 273,00 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 215,90 | 41,30 | 58,50 | Cotar |
| 12" | 323,80 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 254,00 | 66,70 | 84,80 | Cotar |
| 14" | 355,60 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 279,40 | 102,00 | 127,00 | Cotar |
| 16" | 406,40 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 304,80 | 110,00 | 167,00 | Cotar |
| 18" | 457,20 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 342,90 | 151,00 | 193,00 | Cotar |
| 20" | 508,00 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 381,00 | 228,00 | 264,00 | Cotar |
| 22" | 558,80 | 9,52 | - | 12,70 | 28,60 | 419,10 | 252,00 | 368,00 | Cotar |
| 24" | 609,60 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 431,80 | 347,00 | 423,00 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.9. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B 16.9.