Pestana — Conexões Tubulares

| DN (pol.) | OD (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Altura | Raio de Concordância R (mm) | Solicitar cotação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | Sch 40 | XS | Sch 80 | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Tipo "A" | Tipo "B" | |||||
| 1/2" | 21,30 | 34,9 | 35,1 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 7,9 | 50,8 | 76,2 | 3,0 | 0,8 | Cotar |
| 3/4" | 26,67 | 42,9 | 42,9 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 7,9 | 50,8 | 76,2 | 3,0 | 0,8 | Cotar |
| 1" | 33,40 | 55,0 | 50,8 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 8,0 | 50,8 | 101,6 | 3,0 | 0,8 | Cotar |
| 1.1/4" | 42,16 | 62,0 | 63,5 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 9,0 | 50,8 | 101,6 | 4,8 | 0,8 | Cotar |
| 1.1/2" | 48,26 | 72,0 | 73,2 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 10,0 | 50,8 | 101,6 | 6,4 | 0,8 | Cotar |
| 2" | 60,32 | 85,0 | 91,9 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 12,0 | 63,5 | 152,4 | 7,9 | 0,8 | Cotar |
| 2.1/2" | 73,02 | 100,0 | 104,6 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 13,0 | 63,5 | 152,4 | 7,9 | 0,8 | Cotar |
| 3" | 88,90 | 118,0 | 127,0 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 14,0 | 63,5 | 152,4 | 9,7 | 0,8 | Cotar |
| 4" | 114,30 | 150,0 | 157,2 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 16,0 | 76,2 | 152,4 | 11,2 | 0,8 | Cotar |
| 5" | 141,30 | 175,0 | 185,7 | 6,55 | 6,55 | 9,52 | 9,52 | 20,0 | 76,2 | 203,2 | 11,2 | 1,5 | Cotar |
| 6" | 168,30 | 200,0 | 215,9 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 22,0 | 88,9 | 203,2 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
| 8" | 219,10 | 260,0 | 269,7 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 26,0 | 101,6 | 203,2 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
| 10" | 273,00 | 312,0 | 323,9 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 15,10 | 26,0 | 127,0 | 254,0 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
| 12" | 323,80 | 365,0 | 381,0 | 9,52 | 10,30 | 12,70 | 17,50 | 28,0 | 152,4 | 254,0 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
| 14" | 355,60 | 420,0 | 412,8 | 9,52 | 11,10 | 12,70 | 19,00 | 30,0 | 152,4 | 304,8 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
| 16" | 406,40 | 470,0 | 469,9 | 9,52 | 12,70 | 12,70 | 21,40 | 30,0 | 152,4 | 304,8 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
| 18" | 457,20 | 520,0 | 533,4 | 9,52 | 14,30 | 12,70 | 23,80 | 30,0 | 152,4 | 304,8 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
| 20" | 508,00 | 570,0 | 584,2 | 9,52 | 15,10 | 12,70 | 26,30 | 30,0 | 152,4 | 304,8 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
| 24" | 609,60 | 675,0 | 692,2 | 9,52 | 17,50 | 12,70 | 31,00 | 30,0 | 152,4 | 304,8 | 12,7 | 1,5 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B 16.9 e MSS SP 43. Tipo "A" para flange solto (lap joint). Tipo "B" para flange sobreposto (slip-on).
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B 16.9 e MSS SP 43.