Pular para o conteúdo
Nexus Válvulas e Conexões Industriais
Conexões tubulares de aço carbono para solda
Imagem ilustrativa da linha Conexões Tubulares
Redução concêntrica — Redução concêntrica — Conexões Tubulares | Nexus Válvulas
DN 1 (pol.)DN 2 (pol.)OD (mm)Espessura da Parede T (mm)Comprimento H (mm)Peso Aproximado (kg)Solicitar cotação
StdSch 40XSSch 80StdXS
3/4"1/2" · 3/8"26,672,872,873,913,9138,100,0680,100 Cotar
1"3/4" · 1/2" · 3/8"33,403,383,384,554,5550,800,1270,163 Cotar
1.1/4"1" · 3/4" · 1/2"42,163,563,564,854,8550,800,1720,227 Cotar
1.1/2"1.1/4" · 1" · 3/4" · 1/2"48,263,683,685,085,0863,500,2580,345 Cotar
2"1.1/2" · 1.1/4" · 1" · 3/4"60,323,913,915,545,5476,200,4080,567 Cotar
2.1/2"2" · 1.1/2" · 1.1/4" · 1"73,025,165,167,017,0188,900,7711,010 Cotar
3"2.1/2" · 2" · 1.1/2" · 1.1/4"88,905,495,497,627,6288,901,0001,360 Cotar
4"3" · 2.1/2" · 2" · 1.1/2"114,306,026,028,568,56101,601,6302,270 Cotar
5"4" · 3" · 2.1/2" · 2"141,306,556,559,529,52127,002,7703,920 Cotar
6"5" · 4" · 3" · 2.1/2"168,307,117,1110,9710,97139,703,9505,940 Cotar
8"6" · 5" · 4" · 3"219,108,188,1812,7012,70152,406,4909,840 Cotar
10"8" · 6" · 5" · 4"273,009,279,2712,7015,10177,8010,7014,50 Cotar
12"10" · 8" · 6" · 5"323,809,5210,3012,7017,50203,2015,0019,80 Cotar
14"12" · 10" · 8" · 6"355,609,5211,1012,7019,00330,2026,8035,50 Cotar
16"14" · 12" · 10" · 8"406,409,5212,7012,7021,40355,6033,1044,00 Cotar
18"16" · 14" · 12" · 10"457,209,5214,3012,7023,80381,0039,9053,10 Cotar
20"18" · 16" · 14" · 12"508,009,5215,1012,7026,30508,0059,4078,90 Cotar
22"20" · 18" · 16" · 14"558,809,52-12,7028,60508,0065,3086,60 Cotar
24"20" · 18" · 16"609,609,5217,5012,7031,00508,0071,7095,22 Cotar

Dimensões conforme ANSI B 16.9. Pesos aproximados.

Normas aplicáveis

  • Dimensões conforme ANSI B 16.9.

Envie sua especificação e receba a cotação.