Tubos de aço carbono Sch 140
Espessura de parede nominal, máxima e mínima por diâmetro nominal para o Schedule 140.

| DN (pol.) | DN (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Solicitar cotação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Mín. | |||
| 8" | 200 | 20,62 | 23,19 | 18,03 | Cotar |
| 10" | 250 | Use XS | - | - | Cotar |
| 12" | 300 | 25,58 | 32,15 | 24,99 | Cotar |
| 14" | 350 | 31,75 | 35,71 | 27,79 | Cotar |
| 16" | 400 | 36,53 | 41,09 | 31,95 | Cotar |
| 18" | 450 | 39,67 | 44,62 | 34,72 | Cotar |
| 20" | 500 | 44,45 | 50,00 | 38,89 | Cotar |
| 22" | 550 | 47,62 | 53,57 | 41,68 | Cotar |
| 24" | 600 | 52,37 | 58,91 | 45,82 | Cotar |
Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M. Espessura expressa em milímetros.
Normas aplicáveis
- Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M.