Tubos de aço carbono Sch 160
Espessura de parede nominal, máxima e mínima por diâmetro nominal para o Schedule 160.

| DN (pol.) | DN (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Solicitar cotação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Mín. | |||
| 1/2" | 15 | 4,76 | 5,35 | 4,16 | Cotar |
| 3/4" | 20 | 5,56 | 6,25 | 4,88 | Cotar |
| 1" | 25 | 6,35 | 7,14 | 5,56 | Cotar |
| 1.1/4" | 32 | 6,35 | 7,14 | 5,56 | Cotar |
| 1.1/2" | 40 | 7,14 | 8,03 | 6,25 | Cotar |
| 2" | 50 | 8,74 | 9,83 | 7,64 | Cotar |
| 2.1/2" | 65 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 3" | 80 | 11,13 | 12,52 | 9,73 | Cotar |
| 3.1/2" | 90 | - | - | - | Cotar |
| 4" | 100 | 13,49 | 15,17 | 11,81 | Cotar |
| 5" | 125 | 15,88 | 17,86 | 13,89 | Cotar |
| 6" | 150 | 18,26 | 20,54 | 15,98 | Cotar |
| 8" | 200 | 23,01 | 25,88 | 20,14 | Cotar |
| 10" | 250 | 28,58 | 32,15 | 24,99 | Cotar |
| 12" | 300 | 33,32 | 37,48 | 29,16 | Cotar |
| 14" | 350 | 35,71 | 40,17 | 31,24 | Cotar |
| 16" | 400 | 40,49 | 45,55 | 35,43 | Cotar |
| 18" | 450 | 45,24 | 50,89 | 39,57 | Cotar |
| 20" | 500 | 50,01 | 56,26 | 43,76 | Cotar |
| 22" | 550 | 53,98 | 60,72 | 47,22 | Cotar |
| 24" | 600 | 59,54 | 66,98 | 52,10 | Cotar |
Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M. Espessura expressa em milímetros.
Normas aplicáveis
- Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M.