Tubos de aço carbono STD
Espessura de parede nominal, máxima e mínima por diâmetro nominal para a série STD.

| DN (pol.) | DN (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Solicitar cotação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Mín. | |||
| 1/8" | 3 | 1,73 | 1,94 | 1,52 | Cotar |
| 1/4" | 6 | 2,24 | 2,52 | 1,96 | Cotar |
| 3/8" | 10 | 2,31 | 2,59 | 2,03 | Cotar |
| 1/2" | 15 | 2,77 | 3,11 | 2,41 | Cotar |
| 3/4" | 20 | 2,87 | 3,22 | 2,51 | Cotar |
| 1" | 25 | 3,38 | 3,80 | 2,95 | Cotar |
| 1.1/4" | 32 | 3,56 | 4,00 | 3,10 | Cotar |
| 1.1/2" | 40 | 3,68 | 4,14 | 3,23 | Cotar |
| 2" | 50 | 3,91 | 4,39 | 3,43 | Cotar |
| 2.1/2" | 65 | 5,16 | 5,80 | 4,52 | Cotar |
| 3" | 80 | 5,49 | 6,17 | 4,80 | Cotar |
| 3.1/2" | 90 | 5,74 | 6,45 | 5,03 | Cotar |
| 4" | 100 | 6,02 | 6,77 | 5,26 | Cotar |
| 5" | 125 | 6,55 | 7,36 | 5,74 | Cotar |
| 6" | 150 | 7,11 | 7,99 | 6,22 | Cotar |
| 8" | 200 | 8,18 | 9,20 | 7,16 | Cotar |
| 10" | 250 | 9,27 | 10,42 | 8,10 | Cotar |
| 12" | 300 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 14" | 350 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 16" | 400 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 18" | 450 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 20" | 500 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 22" | 550 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 24" | 600 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 26" | 650 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 28" | 700 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 30" | 750 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 32" | 800 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 34" | 850 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 36" | 900 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 38" | 950 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 40" | 1000 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 42" | 1050 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 44" | 1100 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 46" | 1150 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 48" | 1200 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M. Espessura expressa em milímetros.
Normas aplicáveis
- Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M.