Tubos de aço carbono Sch 80
Espessura de parede nominal, máxima e mínima por diâmetro nominal para o Schedule 80.

| DN (pol.) | DN (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Solicitar cotação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Mín. | |||
| 1/8" | 3 | Use XS | - | - | Cotar |
| 1/4" | 6 | Use XS | - | - | Cotar |
| 3/8" | 10 | Use XS | - | - | Cotar |
| 1/2" | 15 | Use XS | - | - | Cotar |
| 3/4" | 20 | Use XS | - | - | Cotar |
| 1" | 25 | Use XS | - | - | Cotar |
| 1.1/4" | 32 | Use XS | - | - | Cotar |
| 1.1/2" | 40 | Use XS | - | - | Cotar |
| 2" | 50 | Use XS | - | - | Cotar |
| 2.1/2" | 65 | Use XS | - | - | Cotar |
| 3" | 80 | Use XS | - | - | Cotar |
| 3.1/2" | 90 | Use XS | - | - | Cotar |
| 4" | 100 | Use XS | - | - | Cotar |
| 5" | 125 | Use XS | - | - | Cotar |
| 6" | 150 | Use XS | - | - | Cotar |
| 8" | 200 | Use XS | - | - | Cotar |
| 10" | 250 | 15,09 | 16,97 | 13,21 | Cotar |
| 12" | 300 | 17,48 | 19,66 | 15,29 | Cotar |
| 14" | 350 | 19,05 | 21,43 | 16,66 | Cotar |
| 16" | 400 | 21,44 | 24,12 | 18,77 | Cotar |
| 18" | 450 | 23,83 | 26,80 | 20,85 | Cotar |
| 20" | 500 | 26,19 | 29,46 | 22,91 | Cotar |
| 22" | 550 | 28,58 | 32,15 | 24,99 | Cotar |
| 24" | 600 | 30,96 | 34,83 | 27,08 | Cotar |
Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M. Espessura expressa em milímetros.
Normas aplicáveis
- Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M.