Tubos de aço carbono Sch 40
Espessura de parede nominal, máxima e mínima por diâmetro nominal para o Schedule 40.

| DN (pol.) | DN (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Solicitar cotação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Mín. | |||
| 1/8" | 3 | Use STD | - | - | Cotar |
| 1/4" | 6 | Use STD | - | - | Cotar |
| 3/8" | 10 | Use STD | - | - | Cotar |
| 1/2" | 15 | Use STD | - | - | Cotar |
| 3/4" | 20 | Use STD | - | - | Cotar |
| 1" | 25 | Use STD | - | - | Cotar |
| 1.1/4" | 32 | Use STD | - | - | Cotar |
| 1.1/2" | 40 | Use STD | - | - | Cotar |
| 2" | 50 | Use STD | - | - | Cotar |
| 2.1/2" | 65 | Use STD | - | - | Cotar |
| 3" | 80 | Use STD | - | - | Cotar |
| 3.1/2" | 90 | Use STD | - | - | Cotar |
| 4" | 100 | Use STD | - | - | Cotar |
| 5" | 125 | Use STD | - | - | Cotar |
| 6" | 150 | Use STD | - | - | Cotar |
| 8" | 200 | Use STD | - | - | Cotar |
| 10" | 250 | Use STD | - | - | Cotar |
| 12" | 300 | 10,31 | 11,59 | 9,02 | Cotar |
| 14" | 350 | 11,13 | 12,52 | 9,73 | Cotar |
| 16" | 400 | Use XS | - | - | Cotar |
| 18" | 450 | 14,27 | 16,05 | 12,50 | Cotar |
| 20" | 500 | 15,09 | 16,97 | 13,21 | Cotar |
| 22" | 550 | - | - | - | Cotar |
| 24" | 600 | 17,48 | 19,66 | 15,29 | Cotar |
| 26" | 650 | - | - | - | Cotar |
| 28" | 700 | - | - | - | Cotar |
| 30" | 750 | - | - | - | Cotar |
| 32" | 800 | 17,48 | 19,66 | 15,29 | Cotar |
| 34" | 850 | 17,48 | 19,66 | 15,29 | Cotar |
| 36" | 900 | 19,05 | 21,43 | 16,66 | Cotar |
Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M. Espessura expressa em milímetros.
Normas aplicáveis
- Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M.