Tubos de aço carbono XS
Espessura de parede nominal, máxima e mínima por diâmetro nominal para a série XS.

| DN (pol.) | DN (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Solicitar cotação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Mín. | |||
| 1/8" | 3 | 2,41 | 2,71 | 2,11 | Cotar |
| 1/4" | 6 | 3,02 | 3,39 | 2,64 | Cotar |
| 3/8" | 10 | 3,20 | 3,60 | 2,79 | Cotar |
| 1/2" | 15 | 3,73 | 4,19 | 3,28 | Cotar |
| 3/4" | 20 | 3,91 | 4,39 | 3,43 | Cotar |
| 1" | 25 | 4,55 | 5,11 | 3,99 | Cotar |
| 1.1/4" | 32 | 4,85 | 5,45 | 4,24 | Cotar |
| 1.1/2" | 40 | 5,08 | 5,71 | 4,44 | Cotar |
| 2" | 50 | 5,54 | 6,23 | 4,85 | Cotar |
| 2.1/2" | 65 | 7,01 | 7,88 | 6,15 | Cotar |
| 3" | 80 | 7,62 | 8,57 | 6,65 | Cotar |
| 3.1/2" | 90 | 8,08 | 9,09 | 7,06 | Cotar |
| 4" | 100 | 8,56 | 9,63 | 7,49 | Cotar |
| 5" | 125 | 9,52 | 10,71 | 8,33 | Cotar |
| 6" | 150 | 10,97 | 12,34 | 9,60 | Cotar |
| 8" | 200 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 10" | 250 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 12" | 300 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 14" | 350 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 16" | 400 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 18" | 450 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 20" | 500 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 22" | 550 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 24" | 600 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 26" | 650 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 28" | 700 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 30" | 750 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 32" | 800 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 34" | 850 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 36" | 900 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 38" | 950 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 40" | 1000 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 42" | 1050 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 44" | 1100 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 46" | 1150 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
| 48" | 1200 | 12,70 | 14,28 | 11,13 | Cotar |
Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M. Espessura expressa em milímetros.
Normas aplicáveis
- Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M.