Tubos de aço carbono XXS
Espessura de parede nominal, máxima e mínima por diâmetro nominal para a série XXS.

| DN (pol.) | DN (mm) | Espessura da Parede T (mm) | Solicitar cotação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Máx. | Mín. | |||
| 1/2" | 15 | 7,47 | 8,40 | 6,53 | Cotar |
| 3/4" | 20 | 7,82 | 8,79 | 6,86 | Cotar |
| 1" | 25 | 9,09 | 10,22 | 7,95 | Cotar |
| 1.1/4" | 32 | 9,70 | 10,91 | 8,48 | Cotar |
| 1.1/2" | 40 | 10,16 | 11,43 | 8,89 | Cotar |
| 2" | 50 | 11,07 | 12,45 | 9,70 | Cotar |
| 2.1/2" | 65 | 14,02 | 15,77 | 12,27 | Cotar |
| 3" | 80 | 15,24 | 17,14 | 13,34 | Cotar |
| 3.1/2" | 90 | - | - | - | Cotar |
| 4" | 100 | 17,12 | 19,26 | 14,99 | Cotar |
| 5" | 125 | 19,05 | 21,43 | 16,66 | Cotar |
| 6" | 150 | 21,95 | 24,69 | 19,20 | Cotar |
| 8" | 200 | 22,22 | 24,99 | 19,46 | Cotar |
| 10" | 250 | 25,40 | 28,57 | 22,22 | Cotar |
| 12" | 300 | 25,40 | 28,57 | 22,22 | Cotar |
Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M. Espessura expressa em milímetros.
Normas aplicáveis
- Baseado na norma ASME/ANSI B 36.10M/B 36.19M.