Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Bucha RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

| DN (pol.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 15,87 | 12,70 | 3,17 | 0,028 | Cotar |
| 3/8" | 17,46 | 14,28 | 4,76 | 0,028 | Cotar |
| 1/2" | 22,22 | 14,28 | 4,76 | 0,028 | Cotar |
| 3/4" | 26,98 | 19,05 | 6,35 | 0,056 | Cotar |
| 1" | 36,51 | 20,63 | 6,35 | 0,084 | Cotar |
| 1.1/4" | 46,03 | 22,22 | 9,52 | 0,170 | Cotar |
| 1.1/2" | 50,80 | 23,81 | 9,52 | 0,311 | Cotar |
| 2" | 63,50 | 25,40 | 11,11 | 0,736 | Cotar |
| 2.1/2" | 76,20 | 30,16 | 12,70 | 0,992 | Cotar |
| 3" | 88,90 | 31,75 | 12,70 | 1,580 | Cotar |
| 3.1/2" | 104,80 | 34,92 | 12,70 | 2,490 | Cotar |
| 4" | 117,50 | 38,10 | 15,87 | 3,770 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.