Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Cotovelo 45° RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

2.000 lbs
| DN (pol.) | C (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 17,5 | 22,4 | 0,06 | Cotar |
| 1/4" | 17,5 | 22,4 | 0,06 | Cotar |
| 3/8" | 19,1 | 25,4 | 0,12 | Cotar |
| 1/2" | 22,4 | 33,3 | 0,16 | Cotar |
| 3/4" | 25,4 | 38,1 | 0,24 | Cotar |
| 1" | 28,5 | 46,0 | 0,44 | Cotar |
| 1.1/4" | 33,3 | 55,6 | 0,61 | Cotar |
| 1.1/2" | 35,1 | 62,0 | 0,76 | Cotar |
| 2" | 42,9 | 75,4 | 1,34 | Cotar |
| 2.1/2" | 52,3 | 92,0 | 2,10 | Cotar |
| 3" | 63,5 | 109,5 | 4,15 | Cotar |
| 4" | 79,3 | 146,1 | 8,67 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
3.000 lbs
| DN (pol.) | C (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 17,5 | 22,4 | 0,14 | Cotar |
| 1/4" | 19,1 | 25,4 | 0,14 | Cotar |
| 3/8" | 22,4 | 33,3 | 0,23 | Cotar |
| 1/2" | 25,4 | 38,1 | 0,32 | Cotar |
| 3/4" | 28,5 | 46,0 | 0,49 | Cotar |
| 1" | 33,3 | 55,6 | 0,98 | Cotar |
| 1.1/4" | 35,1 | 62,0 | 1,06 | Cotar |
| 1.1/2" | 42,9 | 75,4 | 1,36 | Cotar |
| 2" | 43,7 | 84,1 | 2,05 | Cotar |
| 2.1/2" | 52,3 | 101,6 | 3,92 | Cotar |
| 3" | 63,5 | 120,7 | 7,10 | Cotar |
| 4" | 79,3 | 152,4 | 11,50 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
6.000 lbs
| DN (pol.) | C (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 19,1 | 25,4 | 0,11 | Cotar |
| 1/4" | 22,4 | 33,3 | 0,45 | Cotar |
| 3/8" | 25,4 | 38,1 | 0,39 | Cotar |
| 1/2" | 28,5 | 46,0 | 0,74 | Cotar |
| 3/4" | 33,3 | 55,6 | 0,98 | Cotar |
| 1" | 35,1 | 62,0 | 1,15 | Cotar |
| 1.1/4" | 42,9 | 75,4 | 2,15 | Cotar |
| 1.1/2" | 43,7 | 84,1 | 2,73 | Cotar |
| 2" | 52,3 | 101,6 | 4,57 | Cotar |
| 2.1/2" | 63,5 | 120,7 | 6,57 | Cotar |
| 3" | 79,3 | 146,1 | 13,30 | Cotar |
| 4" | 79,3 | 152,4 | 11,50 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.