Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Luva de redução RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

3.000 lbs
| DN (pol.) | M (mm) | J (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 35,1 | 19,1 | 0,05 | Cotar |
| 3/8" | 38,1 | 22,4 | 0,07 | Cotar |
| 1/2" | 47,8 | 28,5 | 0,15 | Cotar |
| 3/4" | 50,8 | 35,1 | 0,22 | Cotar |
| 1" | 60,5 | 44,5 | 0,43 | Cotar |
| 1.1/4" | 66,6 | 57,2 | 0,77 | Cotar |
| 1.1/2" | 79,3 | 63,5 | 1,05 | Cotar |
| 2" | 85,9 | 76,2 | 1,44 | Cotar |
| 2.1/2" | 92,0 | 92,0 | 2,28 | Cotar |
| 3" | 108,0 | 108,0 | 3,25 | Cotar |
| 4" | 120,7 | 139,7 | 5,93 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
6.000 lbs
| DN (pol.) | M (mm) | J (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 35,1 | 25,4 | 0,12 | Cotar |
| 3/8" | 38,1 | 31,8 | 0,20 | Cotar |
| 1/2" | 47,8 | 38,1 | 0,35 | Cotar |
| 3/4" | 50,8 | 44,5 | 0,47 | Cotar |
| 1" | 60,5 | 57,2 | 0,93 | Cotar |
| 1.1/4" | 66,6 | 63,5 | 1,10 | Cotar |
| 1.1/2" | 79,3 | 76,2 | 1,95 | Cotar |
| 2" | 85,9 | 92,0 | 2,90 | Cotar |
| 2.1/2" | 92,0 | 108,0 | 4,20 | Cotar |
| 3" | 108,0 | 127,0 | 6,37 | Cotar |
| 4" | 120,7 | 158,8 | 10,39 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.