Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Cotovelo 90° macho-fêmea RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

3.000 lbs
| DN (pol.) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 22,4 | 22,2 | 31,8 | 0,12 | Cotar |
| 1/4" | 25,4 | 22,2 | 31,8 | 0,12 | Cotar |
| 3/8" | 33,3 | 25,4 | 38,1 | 0,19 | Cotar |
| 1/2" | 38,1 | 28,6 | 41,3 | 0,23 | Cotar |
| 3/4" | 46,0 | 34,9 | 47,6 | 0,50 | Cotar |
| 1" | 55,6 | 44,5 | 57,2 | 0,75 | Cotar |
| 1.1/4" | 62,0 | 50,8 | 66,7 | 1,21 | Cotar |
| 1.1/2" | 75,4 | 54,0 | 71,4 | 1,66 | Cotar |
| 2" | 84,1 | 63,5 | 84,1 | 2,74 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
6.000 lbs
| DN (pol.) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 33,3 | 25,4 | 38,1 | 0,17 | Cotar |
| 3/8" | 38,1 | 28,6 | 41,3 | 0,20 | Cotar |
| 1/2" | 46,0 | 34,9 | 47,6 | 0,46 | Cotar |
| 3/4" | 55,6 | 44,5 | 57,2 | 0,75 | Cotar |
| 1" | 62,0 | 50,8 | 66,7 | 1,13 | Cotar |
| 1.1/4" | 75,4 | 54,0 | 71,4 | 1,98 | Cotar |
| 1.1/2" | 84,1 | 63,5 | 84,1 | 2,92 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.