Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
União RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.
- Assento integral ou assento de bronze ou aço inoxidável.

2.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 44,45 | 0,170 | Cotar |
| 1/4" | 44,45 | 0,170 | Cotar |
| 3/8" | 50,80 | 0,226 | Cotar |
| 1/2" | 53,97 | 0,453 | Cotar |
| 3/4" | 57,15 | 0,587 | Cotar |
| 1" | 63,50 | 0,794 | Cotar |
| 1.1/4" | 71,43 | 1,200 | Cotar |
| 1.1/2" | 79,37 | 1,470 | Cotar |
| 2" | 88,90 | 2,490 | Cotar |
| 2.1/2" | 117,50 | 4,080 | Cotar |
| 3" | 117,50 | 5,890 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
3.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 44,45 | 0,170 | Cotar |
| 1/4" | 44,45 | 0,170 | Cotar |
| 3/8" | 50,80 | 0,226 | Cotar |
| 1/2" | 53,97 | 0,453 | Cotar |
| 3/4" | 57,15 | 0,587 | Cotar |
| 1" | 63,50 | 0,794 | Cotar |
| 1.1/4" | 71,43 | 1,200 | Cotar |
| 1.1/2" | 79,37 | 1,470 | Cotar |
| 2" | 88,90 | 2,490 | Cotar |
| 2.1/2" | 117,50 | 4,080 | Cotar |
| 3" | 117,50 | 5,890 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
6.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 52,38 | 0,510 | Cotar |
| 3/8" | 53,97 | 0,736 | Cotar |
| 1/2" | 73,02 | 1,360 | Cotar |
| 3/4" | 85,72 | 1,810 | Cotar |
| 1" | 95,25 | 2,150 | Cotar |
| 1.1/4" | 98,42 | 2,720 | Cotar |
| 1.1/2" | 107,90 | 3,740 | Cotar |
| 2" | 117,50 | 6,570 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.