Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Tê 45° RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

2.000 lbs
| DN (pol.) | B (mm) | D (mm) | N (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 58,7 | 22,4 | 41,3 | 0,23 | Cotar |
| 3/8" | 68,3 | 25,4 | 47,6 | 0,29 | Cotar |
| 1/2" | 76,2 | 33,3 | 54,0 | 0,40 | Cotar |
| 3/4" | 90,5 | 38,1 | 65,1 | 0,67 | Cotar |
| 1" | 104,8 | 46,0 | 76,2 | 1,10 | Cotar |
| 1.1/4" | 122,2 | 55,6 | 88,9 | 1,62 | Cotar |
| 1.1/2" | 136,5 | 62,0 | 100,0 | 1,97 | Cotar |
| 2" | 163,5 | 75,4 | 120,7 | 3,00 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
3.000 lbs
| DN (pol.) | B (mm) | D (mm) | N (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 68,3 | 25,4 | 47,6 | 0,29 | Cotar |
| 3/8" | 76,2 | 33,3 | 54,0 | 0,80 | Cotar |
| 1/2" | 90,5 | 38,1 | 65,1 | 1,25 | Cotar |
| 3/4" | 104,8 | 46,0 | 76,2 | 1,90 | Cotar |
| 1" | 122,2 | 55,6 | 88,9 | 1,90 | Cotar |
| 1.1/4" | 136,5 | 62,0 | 100,0 | 2,50 | Cotar |
| 1.1/2" | 163,5 | 75,4 | 120,7 | 4,60 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
6.000 lbs
| DN (pol.) | B (mm) | D (mm) | N (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 90,5 | 25,4 | 65,1 | 1,10 | Cotar |
| 1/2" | 104,8 | 33,3 | 76,2 | 1,48 | Cotar |
| 3/4" | 122,2 | 38,1 | 88,9 | 2,47 | Cotar |
| 1" | 136,5 | 46,0 | 100,0 | 3,30 | Cotar |
| 1.1/4" | 163,5 | 55,6 | 120,7 | 4,60 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.