Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Tê 90° de redução RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

2.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 20,6 | 22,4 | 0,12 | Cotar |
| 1/4" | 20,6 | 22,4 | 0,12 | Cotar |
| 3/8" | 24,6 | 25,4 | 0,26 | Cotar |
| 1/2" | 28,5 | 33,3 | 0,31 | Cotar |
| 3/4" | 33,3 | 38,1 | 0,40 | Cotar |
| 1" | 38,1 | 46,0 | 0,63 | Cotar |
| 1.1/4" | 44,5 | 55,6 | 0,85 | Cotar |
| 1.1/2" | 50,8 | 62,0 | 1,27 | Cotar |
| 2" | 60,5 | 75,4 | 1,93 | Cotar |
| 2.1/2" | 76,2 | 92,0 | 4,54 | Cotar |
| 3" | 85,9 | 109,5 | 6,74 | Cotar |
| 4" | 106,4 | 146,1 | 12,32 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
3.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 20,6 | 22,4 | 0,12 | Cotar |
| 1/4" | 24,6 | 25,4 | 0,20 | Cotar |
| 3/8" | 28,5 | 33,3 | 0,40 | Cotar |
| 1/2" | 33,3 | 38,1 | 0,49 | Cotar |
| 3/4" | 38,1 | 46,0 | 0,77 | Cotar |
| 1" | 44,5 | 55,6 | 1,27 | Cotar |
| 1.1/4" | 80,8 | 62,0 | 1,53 | Cotar |
| 1.1/2" | 60,5 | 75,4 | 3,34 | Cotar |
| 2" | 63,5 | 84,1 | 3,86 | Cotar |
| 2.1/2" | 82,6 | 101,6 | 8,70 | Cotar |
| 3" | 95,3 | 120,7 | 10,30 | Cotar |
| 4" | 114,3 | 152,4 | 12,75 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
6.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | D (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 24,6 | 25,4 | 0,23 | Cotar |
| 1/4" | 28,5 | 33,3 | 0,46 | Cotar |
| 3/8" | 33,3 | 38,1 | 0,67 | Cotar |
| 1/2" | 38,1 | 46,0 | 1,00 | Cotar |
| 3/4" | 44,5 | 55,6 | 1,60 | Cotar |
| 1" | 50,8 | 62,0 | 2,13 | Cotar |
| 1.1/4" | 60,5 | 75,4 | 3,48 | Cotar |
| 1.1/2" | 76,2 | 84,1 | 4,86 | Cotar |
| 2" | 82,6 | 101,6 | 10,85 | Cotar |
| 2.1/2" | 95,3 | 120,7 | 15,51 | Cotar |
| 3" | 106,4 | 146,1 | 17,10 | Cotar |
| 4" | 114,3 | 152,4 | 20,70 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.