Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Bujão com cabeça sextavada RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

| DN (pol.) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 11,11 | 14,28 | 6,35 | 0,028 | Cotar |
| 1/4" | 15,87 | 15,87 | 6,35 | 0,028 | Cotar |
| 3/8" | 17,46 | 17,46 | 7,93 | 0,056 | Cotar |
| 1/2" | 22,22 | 19,05 | 7,93 | 0,084 | Cotar |
| 3/4" | 26,98 | 23,81 | 9,52 | 0,141 | Cotar |
| 1" | 36,51 | 25,40 | 9,52 | 0,226 | Cotar |
| 1.1/4" | 46,03 | 25,40 | 14,28 | 0,510 | Cotar |
| 1.1/2" | 50,80 | 25,40 | 15,87 | 0,624 | Cotar |
| 2" | 63,50 | 26,98 | 17,46 | 1,23 | Cotar |
| 2.1/2" | 76,20 | 33,33 | 19,05 | 1,56 | Cotar |
| 3" | 88,90 | 34,92 | 20,63 | 2,46 | Cotar |
| 3.1/2" | 104,80 | 36,51 | 22,22 | 4,31 | Cotar |
| 4" | 117,50 | 38,10 | 31,95 | 5,89 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.