Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Cotovelo 90° RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

2.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | D (mm) | G (mm) - Mínimo | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 20,6 | 22,4 | 3,2 | 0,09 | Cotar |
| 1/4" | 20,6 | 22,4 | 3,2 | 0,09 | Cotar |
| 3/8" | 24,6 | 25,4 | 3,2 | 0,12 | Cotar |
| 1/2" | 28,5 | 33,3 | 3,2 | 0,24 | Cotar |
| 3/4" | 33,3 | 38,1 | 3,2 | 0,30 | Cotar |
| 1" | 38,1 | 46,0 | 3,7 | 0,51 | Cotar |
| 1.1/4" | 44,5 | 55,6 | 3,9 | 0,68 | Cotar |
| 1.1/2" | 50,8 | 62,0 | 4,0 | 1,03 | Cotar |
| 2" | 60,5 | 75,4 | 4,3 | 1,62 | Cotar |
| 2.1/2" | 76,2 | 92,0 | 5,6 | 3,60 | Cotar |
| 3" | 85,9 | 109,5 | 6,0 | 5,20 | Cotar |
| 4" | 106,4 | 146,1 | 6,6 | 10,78 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
3.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | D (mm) | G (mm) - Mínimo | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 20,6 | 22,4 | 3,2 | 0,13 | Cotar |
| 1/4" | 24,6 | 25,4 | 3,3 | 0,15 | Cotar |
| 3/8" | 28,5 | 33,3 | 3,5 | 0,28 | Cotar |
| 1/2" | 33,3 | 38,1 | 4,1 | 0,39 | Cotar |
| 3/4" | 38,1 | 46,0 | 4,3 | 0,61 | Cotar |
| 1" | 44,5 | 55,6 | 5,0 | 0,96 | Cotar |
| 1.1/4" | 80,8 | 62,0 | 5,3 | 1,34 | Cotar |
| 1.1/2" | 60,5 | 75,4 | 5,6 | 2,42 | Cotar |
| 2" | 63,5 | 84,1 | 7,1 | 2,86 | Cotar |
| 2.1/2" | 82,6 | 101,6 | 7,7 | 6,02 | Cotar |
| 3" | 95,3 | 120,7 | 8,8 | 14,13 | Cotar |
| 4" | 114,3 | 152,4 | 11,2 | 17,34 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
6.000 lbs
| DN (pol.) | A (mm) | D (mm) | G (mm) - Mínimo | Peso Aproximado (kg) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 24,6 | 25,4 | 6,4 | 0,12 | Cotar |
| 1/4" | 28,5 | 33,3 | 6,6 | 0,34 | Cotar |
| 3/8" | 33,3 | 38,1 | 7,0 | 0,54 | Cotar |
| 1/2" | 38,1 | 46,0 | 8,2 | 0,78 | Cotar |
| 3/4" | 44,5 | 55,6 | 8,5 | 1,16 | Cotar |
| 1" | 50,8 | 62,0 | 9,9 | 1,73 | Cotar |
| 1.1/4" | 60,5 | 75,4 | 10,6 | 2,89 | Cotar |
| 1.1/2" | 76,2 | 84,1 | 11,1 | 3,90 | Cotar |
| 2" | 82,6 | 101,6 | 12,1 | 6,90 | Cotar |
| 2.1/2" | 95,3 | 120,7 | 15,3 | 12,70 | Cotar |
| 3" | 106,4 | 146,1 | 16,6 | 15,80 | Cotar |
| 4" | 114,3 | 152,4 | 18,7 | 19,90 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.