Conexões Alta Pressão / Roscado (RSC)
Niple sextavado RSC
Conexões com extremidades roscadas NPT ou BSP, nas classes 2.000, 3.000 e 6.000 lbs.

| DN (pol.) | A (mm) | B (mm) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 28,6 | 11,1 | Cotar |
| 1/4" | 34,1 | 15,9 | Cotar |
| 3/8" | 38,1 | 17,5 | Cotar |
| 1/2" | 42,1 | 22,2 | Cotar |
| 3/4" | 48,0 | 27,0 | Cotar |
| 1" | 50,0 | 34,9 | Cotar |
| 1.1/4" | 55,6 | 44,5 | Cotar |
| 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | Cotar |
| 2" | 64,3 | 63,5 | Cotar |
| 2.1/2" | 74,6 | 76,2 | Cotar |
| 3" | 92,5 | 90,5 | Cotar |
| 4" | 109,9 | 117,5 | Cotar |
Dimensões conforme ANSI B16.11. Pesos aproximados.
Normas aplicáveis
- Dimensões conforme ANSI B16.11.